Schokoladen-Bananen
Natürlicher Genuss
Genuss pur im Einklang mit Mensch und Natur: Ökologisch angebaute und schonend getrockente Apfel-Bananen aus einer tansanischen Kleinbauern-Kooperative treffen auf unsere handgemachte Bean-to-Bar-Schokolade aus ethisch gehandelten Kakaobohnen aus den peruanischen Anden. Die Schokolade stellen wir mit viel Liebe und Handarbeit in unserer Manufaktur in Uetendorf her. Genauso liebevoll überziehen wir schliesslich die Apfel-Bananen mit der rein pflanzlichen Schokolade.
Verwendung
Geniessen Sie die Schoko-Bananen als delikaten Snack. Auch als Geschenk oder Mitbringsel bereitet die Süssigkeit besondere Freude.
Ganz speziell zur Geltung kommen die Schokoladen-Bananen auch als edle Deko auf einem selbstgemachten Dessert oder auf einem Rohkost-Eis.
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energie | 1783kJ (426kcal) | 21% |
Fett | 17.4g | 25% |
davon gesättigte Fettsäuren | 10.77g | 54% |
Kohlenhydrate | 55.8g | 21% |
davon Zucker | 46.4g | 52% |
Eiweiss | 5.2g | 10% |
Salz | 0.07g | 1% |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energie | 1783kJ (426kcal) | 21% |
Fett | 17.4g | 25% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.5g | 37% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 10.77g | 54% |
Kohlenhydrate | 55.8g | 21% |
davon Zucker | 46.4g | 52% |
Eiweiss | 5.2g | 10% |
Salz | 0.07g | 1% |
Balaststoffe | 11.6g | 23% |
Vitamin A | 2µg | 0% |
Vitamin C | 22.5mg | 28% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.6mg | 5% |
Vitamin K | 0µg | 0% |
B-Carotin (Provitamin A) | 0.1mg | 2% |
Vitamin B1 | 0.15mg | 14% |
Vitamin B2 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B3 | 2.1mg | 13% |
Vitamin B6 | 0.5mg | 36% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 175.1mg | 47% |
Kupfer | 1.3mg | 130% |
Mangan | 1.5mg | 75% |
Selen | - | - |
Jod | 0.6µg | 0% |
Folsäure/Folacin | 10.5µg | 5% |
Chlorid | 250.6mg | 31% |
Kalium | 1321.4mg | 66% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 46.4mg | 6% |
Phosphor | 234.5mg | 34% |
Eisen | 4.5mg | 32% |
Zink | 2.2mg | 22% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | 0mg | 0% |
Chrom | - | - |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Artikelnummer: | 5002551 |
EAN: | |
Qualitätsauszeichnung: |
Bio Roh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Farbcode-Symbole: |
![]() ![]() ![]() |
Mindesthaltbarkeit: | 12 Monate |
Zutaten: | Bananen*, Kakaobohnen*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Bourbon-Vanille* *aus biologischer Landwirtschaft |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |
Aufbewahrungshinweise: | Optimal aufzubewahren bei 18°C |