Tropenkuss
Bananen-Granola-Stücke aus angekeimten Kernen und natursüssen Trockenfrüchten
Nettogewicht: 100 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten: Sonnenblumenkerne*, Bananen*, Buchweizen*, Pekannüsse*, Kokosblütenzucker*, Datteln*, Hanfsamen* geschält, Gojibeeren*, Maulbeeren*, Sultaninen*, Bourbon-Vanille*, Steinsalz
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5001174
EAN: 7640155784276
Versandgewicht: 0.11 kg
Artikelgewicht: 100 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1717kJ/413kcal | 20,65% |
| Fett | 23.20g | 33,14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.33g | 11,65% |
| Kohlenhydrate | 39.70g | 15,27% |
| davon Zucker | 25.70g | 28,56% |
| Ballaststoffe | 6.90g | 13,80% |
| Eiweiss | 10.40g | 20,80% |
| Salz | 0.23g | 3,83% |
| Vitamin A | 0.40µg | 0,05% |
| Vitamin E | 6.90mg | 57,50% |
| Vitamin C | 5.50mg | 6,88% |
| Vitamin K | 1.30µg | 1,73% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.57mg | 51,82% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.30mg | 1,88% |
| Vitamin B6 | 0.40mg | 28,57% |
| Folsäure/Folacin | 5.40µg | 2,70% |
| Calcium | 50.20mg | 6,28% |
| Phosphor | 83.10mg | 11,87% |
| Eisen | 3.60mg | 25,71% |
| Magnesium | 129.10mg | 34,43% |
| Zink | 2.90mg | 29,00% |
| Jod | 1.20µg | 0,80% |
| Kupfer | 0.50mg | 50,00% |
| Mangan | 1.90mg | 95,00% |
| Fluorid | 0.01mg | 0,29% |
| Kalium | 350.00mg | 17,50% |
| Chlorid | 141.30mg | 17,66% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1717kJ/413kcal | 20,65% |
| Fett | 23.20g | 33,14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.33g | 11,65% |
| Kohlenhydrate | 39.70g | 15,27% |
| davon Zucker | 25.70g | 28,56% |
| Ballaststoffe | 6.90g | 13,80% |
| Eiweiss | 10.40g | 20,80% |
| Salz | 0.23g | 3,83% |
| Vitamin A | 0.40µg | 0,05% |
| Vitamin E | 6.90mg | 57,50% |
| Vitamin C | 5.50mg | 6,88% |
| Vitamin K | 1.30µg | 1,73% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.57mg | 51,82% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.30mg | 1,88% |
| Vitamin B6 | 0.40mg | 28,57% |
| Folsäure/Folacin | 5.40µg | 2,70% |
| Calcium | 50.20mg | 6,28% |
| Phosphor | 83.10mg | 11,87% |
| Eisen | 3.60mg | 25,71% |
| Magnesium | 129.10mg | 34,43% |
| Zink | 2.90mg | 29,00% |
| Jod | 1.20µg | 0,80% |
| Kupfer | 0.50mg | 50,00% |
| Mangan | 1.90mg | 95,00% |
| Fluorid | 0.01mg | 0,29% |
| Kalium | 350.00mg | 17,50% |
| Chlorid | 141.30mg | 17,66% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Produktbeschreibung
Unser glutenfreier Tropenkuss schenkt dir einen Moment Ferienfeeling!
Die Bananen geben den Granola-Stücken ihre fruchtige Süsse.
Sonnenblumenkerne, Buchweizen und Pekannüsse sorgen für knusprige Konsistenz.
Hanfsamen, Sesam und Trockenfrüchte verfeinern das Aroma und versorgen dich mit vielen Nährstoffen.
Kokosblütenzucker und Datteln verleihen dem edlen Snack eine caramellige Note.
Übrigens: Einen Teil der Zutaten verarbeiten wir in angekeimter Form. Die Sonnenblumenkerne und Buchweizen entfalten dadurch ihr volles Nährstoffpotential. Bei der anschliessenden schonenden Trocknung werden sie wunderbar knusprig, ganz ohne Röstung.
Verwendung
Glutenfreie Köstlichkeit als Fingerfood
Die Granola-Stückchen eignen sich als Frühstück oder als gehaltvoller, süsser Snack für zwischendurch und versüssen deine Pausen auf gesunde Art.
Unser Tropenkuss ist der perfekte Begleiter für unterwegs: Nimm ihn mit ins Büro, pack ihn in den Wanderrucksack oder in die Reisetasche. Oder gib ihn deinen Kindern als gesundes Znüni mit in die Schule.