Natürlicher Genuss
Genuss pur im Einklang mit Mensch und Natur: Ökologisch angebaute und schonend getrockente Apfel-Bananen aus einer tansanischen Kleinbauern-Kooperative treffen auf unsere handgemachte Bean-to-Bar-Schokolade aus ethisch gehandelten Kakaobohnen aus den peruanischen Anden. Die Schokolade stellen wir mit viel Liebe und Handarbeit in unserer Manufaktur in Uetendorf her. Genauso liebevoll überziehen wir schliesslich die Apfel-Bananen mit der rein pflanzlichen Schokolade.
Verwendung
Geniessen Sie die Schoko-Bananen als delikaten Snack. Auch als Geschenk oder Mitbringsel bereitet die Süssigkeit besondere Freude.
Ganz speziell zur Geltung kommen die Schokoladen-Bananen auch als edle Deko auf einem selbstgemachten Dessert oder auf einem Rohkost-Eis.
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 1873kJ (445kcal) | 22% |
Fett | 18.9g | 27% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11.26g | 56% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1g | 1% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g | - |
Kohlenhydrate | 52.9g | 20% |
davon Zucker | 46.5g | 52% |
Ballaststoffe | 12.9g | 26% |
Eiweiss | 5g | 10% |
Salz | 0.1g | 2% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | 0.1µg | 0% |
Vitamin B1 | 0.12mg | 11% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.3mg | 8% |
Vitamin B6 | 0.5mg | 36% |
Vitamin B12 | 0µg | 0% |
Vitamin C | 22.5mg | 28% |
Vitamin D | 0.2µg | 4% |
Vitamin E | 0.4mg | 3% |
Vitamin K | 0µg | 0% |
Biotin | - | - |
Calcium | 36.6mg | 5% |
Chlorid | 250.6mg | 31% |
Chrom | - | - |
Eisen | 2mg | 14% |
Fluorid | 0mg | 0% |
Folsäure/Folacin | 0µg | 0% |
Jod | - | - |
Kalium | 1013.8mg | 51% |
Kupfer | 0.9mg | 90% |
Magnesium | 134.9mg | 36% |
Mangan | 1.4mg | 70% |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Phosphor | 208.8mg | 30% |
Selen | - | - |
Zink | 0.6mg | 6% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Zutaten
Bananen*, Kakaobohnen*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Bourbon-Vanille* *aus biologischer Landwirtschaft
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 1873kJ (445kcal) | 22% |
Fett | 18.9g | 27% |
davon gesättigte Fettsäuren | 11.26g | 56% |
Kohlenhydrate | 52.9g | 20% |
davon Zucker | 46.5g | 52% |
Eiweiss | 5g | 10% |
Salz | 0.1g | 2% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Artikelnummer: | 5002552 |
EAN: | 7640155785891 |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Konzentration Sport Entspannung |
Farbcode-Symbole: |
![]() ![]() ![]() |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versandgewicht: | 0.16 kg |
Artikelgewicht: | 0.15 kg |
Inhalt: | 150.00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 12 Monate |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |
Aufbewahrungshinweise: | Optimal aufzubewahren bei 18°C |