Natürlicher Genuss
Unsere Kakaobutter entsteht aus Criollo-Kakao, einer der edelsten Kakaosorten auf unserer Erde. Verschiedene Kooperativen bauen die edle Pflanze entlang des Flusses Huallaga in der Region San Martín in Peru im Einklang mit der Natur an. Im Gegensatz zu anderen Kakaosorten wächst Criollo in Mischkulturen und entwickelt deshalb kaum Bitterstoffe, wenig Säure und viele Nährstoffe. Die reifen Kraftpakete werden schonend geerntet und fermentiert. Anschliessend pressen unsere Partner aus den ungerösteten Bohnen das Kakaobohnen-Öl beziehungsweise die Kakaobutter.
Mit der Kakaobutter stellen Sie hochwertige Schokolade, cremiges Nougat und köstliche Desserts her. Auch als hochwertige Hautpflege eignet sich die edle Kakaobutter. Tipp: Geben Sie ein paar Drops in ein Vollbad und geniessen ein besonderes Badeerlebnis.
Weissen Flecken auf der Kakaobutter entstehen bei Temperaturschwankungen. Dabei verändern sich die Fettsäure-Kristalle, die Qualität bleibt jedoch hoch.
Verwendung
Mit der Kakaobutter Criollo stellen Sie feine und hochwertige Schokolade her. Wir empfehlen die Butter auch als edlen Rohstoff für cremige Nougat oder leckere weisse Schokolade. Zusammen mit Kakaopulver und natürlicher Süsse zaubern Sie eine Couvertüre - eine natürliche Überzugsmasse für Ihre selbstgemachten Rohkost-Pralinen oder Gebäck-Kreationen.Nutzen Sie die Kakaobutter auch für die Körperpflege und verwöhnen Sie sich mit dem ursprünglichen, natürlichen Produkt. Frei von Duft- oder Konservierungsmitteln pflegt und regeneriert Kakaobutter die Haut. Sie eignet sich auch als Grundstoff für hochwertige Seifen und Cremes.
Nährwerte
Ein wichtiger Bestandteil der Kakaobohnen ist das sogenannte Phenylethylamin (PEA). PEA wird im Körper gebildet, wenn wir verliebt sind. Dazu enthält Kakao weitere Stoffe, die im Nervensystem eine tragende Rolle spielen wie etwas Serotonin oder Tryhphtophan. Kakaobohnen sind darüber hinaus reich an natürlichen Mineralstoffen und Antioxidantien und somit ein fabelhaftes Superfood.Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 3677kJ (894kcal) | 44% |
Fett | 99.1g | 142% |
davon gesättigte Fettsäuren | 63.7g | 319% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 32.6g | 217% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.8g | - |
Kohlenhydrate | 0.3g | 0% |
davon Zucker | 0.3g | 0% |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiss | - | - |
Salz | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | - | - |
Chlorid | - | - |
Chrom | - | - |
Eisen | - | - |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Jod | - | - |
Kalium | - | - |
Kupfer | - | - |
Magnesium | - | - |
Mangan | - | - |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Phosphor | - | - |
Selen | - | - |
Zink | - | - |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Zutaten
Kakaobutter Criollo* *aus biologischer Landwirtschaft
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 3677kJ (894kcal) | 44% |
Fett | 99.1g | 142% |
davon gesättigte Fettsäuren | 63.7g | 319% |
Kohlenhydrate | 0.3g | 0% |
davon Zucker | 0.3g | 0% |
Eiweiss | - | - |
Salz | - | - |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |