Verwendung
Unsere feinen Bananenflocken bereichern Desserts, Süssspeisen und Kuchen. Mit den natürlich süssen Flocken veredeln Sie Glacé und Müesli. Sportler nutzen die Bananenflocken gerne als Energiespender für zwischendurch, zum Beispiel in selbstgemachten Riegeln. Die Flocken eignen sich auch für die Ernährung von Kindern und als Schonkost.
Feinschmecker-Tipp: Mixen Sie sich aus unseren Bananenflocken und einem unserer cremigen Nussmuse einen leckeren Shake. Was für ein Genuss.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1610kJ (384kcal) | 19% |
Fat | 0.9g | 1% |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 81.2g | 31% |
of which sugars | 73.8g | 82% |
Protein | 4.8g | 10% |
Salt | 0.1g | 2% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Bananen sind besonders reich an Proteinen und enthalten viele weitere Vitamine und Mineralstoffe. Sie enthalten viel Eisen und Magnesium. Diese Mineralien tragen dazu bei, unseren normalen Energiestoffwechsel zu unterstützen. Neben Kalium und Zink punkten sie mit reichlich Mangan, welches unsere Zellen vor oxidativem Stress schützt und für den normalen Erhalt von Knochen und Zähnen sorgt.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1610kJ (384kcal) | 19% |
Fat | 0.9g | 1% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 81.2g | 31% |
of which sugars | 73.8g | 82% |
Protein | 4.8g | 10% |
Salt | 0.1g | 2% |
Fiber | 7.2g | 14% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 5.1mg | 6% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 110mg | 29% |
Copper | - | - |
Manganese | 6mg | 300% |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | 1244mg | 62% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 13.4mg | 2% |
Phosphorus | - | - |
Iron | 1.2mg | 9% |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |