Verwendung
Unsere feinen Bananenflocken bereichern Desserts, Süssspeisen und Kuchen. Mit den natürlich süssen Flocken veredeln Sie Glacé und Müesli. Sportler nutzen die Bananenflocken gerne als Energiespender für zwischendurch, zum Beispiel in selbstgemachten Riegeln. Die Flocken eignen sich auch für die Ernährung von Kindern und als Schonkost.
Feinschmecker-Tipp: Mixen Sie sich aus unseren Bananenflocken und einem unserer cremigen Nussmuse einen leckeren Shake. Was für ein Genuss.
Nährwerte
Bananen sind besonders reich an Proteinen und enthalten viele weitere Vitamine und Mineralstoffe. Sie enthalten viel Eisen und Magnesium. Diese Mineralien tragen dazu bei, unseren normalen Energiestoffwechsel zu unterstützen. Neben Kalium und Zink punkten sie mit reichlich Mangan, welches unsere Zellen vor oxidativem Stress schützt und für den normalen Erhalt von Knochen und Zähnen sorgt.
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1610kJ (384kcal) | 19% |
Fat | 0.9g | 1% |
of which saturated fatty acids | - | - |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 81.2g | 31% |
of which sugars | 73.8g | 82% |
Fiber | 7.2g | 14% |
Protein | 4.8g | 10% |
Salt | 0.1g | 2% |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | 5.1mg | 6% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 13.4mg | 2% |
Chloride | - | - |
Chrome | - | - |
Iron | 1.2mg | 9% |
Fluoride | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Iodine | - | - |
Potassium | 1244mg | 62% |
Copper | - | - |
Magnesium | 110mg | 29% |
Manganese | 6mg | 300% |
Molybdenum | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Phosphorus | - | - |
Selenium | - | - |
Zinc | - | - |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
ingredients
Banana flakes * * from organic farming
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1610kJ (384kcal) | 19% |
Fat | 0.9g | 1% |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 81.2g | 31% |
of which sugars | 73.8g | 82% |
Protein | 4.8g | 10% |
Salt | 0.1g | 2% |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5000382 |
EAN: | 7640155780858 |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Konzentration Sport Entspannung |
color-code icons: |
![]() ![]() ![]() |
Shipping weight: | 0,26 Kg |
Product weight: | 0,25 Kg |
Contents: | 250,00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 6 months |
origin: | Ecuador |
ingredients: | Banana flakes * * from organic farming |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |