Verwendung
Mandelmus schmeckt sanft und passt ins Müesli und allerlei pikante und süsse Speisen. Auch Salatsaucen und Dips gelingen mit dem Mandelmus.
Naturkostbar-Tipp: Mixen Sie einen Esslöffel Mandelmus mit einer Dattel und zwei Deziliter Wasser zu einer köstlichen Mandelmilch.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2623kJ (634kcal) | 31% |
Fat | 58g | 83% |
of which saturated fatty acids | 4.46g | 22% |
Carbohydrates | 2.5g | 1% |
of which sugars | 2.2g | 2% |
Protein | 20.5g | 41% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unser Mandelmus ist ein starker Vitamin- und Nährstofflieferant: Es ist reich an den Vitaminen E, B2 und B3, Thiamin und Folsäure. Folsäure trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei. Ausserdem ist Mandelmus reich an Calcium, Phosphor, Eisen und Magnesium, die zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen. Magnesium unterstützt unsere Muskelzellen und ist daher wichtig für Sportler. Kalium unterstützt unser Nervensystem, Zink trägt zu einer normalen Funktion unseres Immunsystems bei. Mandeln wirken ausserdem basenbildend, daher eignet sich unser Mandelmus auch hervorragend für eine basische oder säurearme Ernährung.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2623kJ (634kcal) | 31% |
Fat | 58g | 83% |
of which monounsaturated fatty acids | 42.4g | 283% |
of which polyunsaturated fatty acids | 11.2g | - |
of which saturated fatty acids | 4.46g | 22% |
Carbohydrates | 2.5g | 1% |
of which sugars | 2.2g | 2% |
Protein | 20.5g | 41% |
Salt | - | - |
Fiber | 12.1g | 24% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 12mg | 100% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.3mg | 27% |
Vitamin B2 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B3 | 4.2mg | 26% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 240mg | 64% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | 2µg | 1% |
Folic acid / folacin | 48µg | 24% |
Chloride | 40mg | 5% |
Potassium | 760mg | 38% |
Biotin | 10µg | 20% |
Pantothenic acid | 0.5mg | 8% |
Calcium | 270mg | 34% |
Phosphorus | 510mg | 73% |
Iron | 4.8mg | 34% |
Zinc | 6mg | 60% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |