Verwendung
Ob pikant oder süss - Kokosmus bereichert unzählige Speisen. Mit seiner samtig-seidenen Konsistenz verleiht es Gemüsegerichten und anderen würzigen Menus ein exotisches, unvergleichliches Aroma. Es verfeinert auch Smoothies, Müesli, Eiscreme und Desserts und schmeckt hervorragend als veganer Butterersatz.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2720kJ (660kcal) | 32% |
Fat | 63.3g | 90% |
of which saturated fatty acids | 54.8g | 274% |
Carbohydrates | 6.4g | 2% |
of which sugars | 6.4g | 7% |
Protein | 6.2g | 12% |
Salt | 0.3g | 5% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unser Kokosnussmuss besteht ausschliesslich aus reifen Kokosnüssen und ist eine Quelle für viele Mineralstoffe. Phosphor, Eisen und Magnesium unterstützen unseren Energiestoffwechsel. Gerade Magnesium sorgt für eine Versorgung der Muskelzellen, so kann schmerzhaften Krämpfen beim Sport vorgebeugt werden. Phosphor wird für die Energiegewinnung sowie -verwertung benötigt und spielt ausserdem eine Rolle beim Aufbau unserer Knochen. Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und hilft dabei, unsere Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2720kJ (660kcal) | 32% |
Fat | 63.3g | 90% |
of which monounsaturated fatty acids | 3.8g | 25% |
of which polyunsaturated fatty acids | 1g | - |
of which saturated fatty acids | 54.8g | 274% |
Carbohydrates | 6.4g | 2% |
of which sugars | 6.4g | 7% |
Protein | 6.2g | 12% |
Salt | 0.3g | 5% |
Fiber | 20g | 40% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 1.3mg | 11% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | 0.8mg | 5% |
Vitamin B6 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 90mg | 24% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | 3µg | 2% |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | 200mg | 25% |
Potassium | 600mg | 30% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 25mg | 3% |
Phosphorus | 180mg | 26% |
Iron | 3.5mg | 25% |
Zinc | 1.5mg | 15% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |