Sanft geröstete piemonteser Haselnüsse verschmelzen mit zarter Bean-to-Bar-Schokolade und feiner Kokosblütensüsse zu unserem einzigartigen Haselnuss-Schokoladen-Aufstrich. Selbstverständlich vegan, palmölfrei, biozertifiziert und handgefertigt in unserer Manufaktur im Berner Oberland.
Einmalig aromatisch und besonders weich – unsere Gianduja Chocolate Creme auf einen Blick:
- Stets frisch und sorgsam geröstete Haselnüsse aus dem Piemont
- Schonend steingemahlene Kakaobohnen aus Peru, verarbeitet nach Bean-to-Bar, mit einem Kakaoanteil von 16 %
- Tiefer Zuckergehalt von 18,9 g pro 100 g
- Wie immer: Frei von Emulgatoren und Zusatzstoffen
Die BIO-Haselnüsse unserer Gianduja Chocolate Creme stammen von einem kleinen Betrieb im Piemont. Traditionell und naturverbunden bauen die Landwirte inmitten verträumter Hügel die Haselnüsse an und bewahren damit die aussergewöhnlich wilde Schönheit der Region. Und wir? Wir rösten die Haselnüsse ganz sorgsam in kleinen Chargen und verleihen ihnen einen einmalig aromatischen Geschmack.
Unser Tipp: Optimal aufbewahrt zwischen 20° C und 25° C.
Verwendung
Zeit zum Auslöffeln: Unsere Gianduja Chocolate Creme verfeinert Brot, Müesli, Porrdige und Co. oder schmückt Eis und fruchtige Smoothie Bowls. Und: Sie lässt sich auch ganz gut pur löffeln.
Nährwerte
Unser Gianduja Chocolate ist gespickt mit natürlichen Zutaten. So kommt es ganz ohne Emulgatoren und Zusatzstoffe aus. Es enthält weder Industriezucker noch Palmöl und besteht ausschliesslich aus hochwertigen, rein pflanzlichen Zutaten. Ein besonders natürlicher Genuss.
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 2368kJ (572kcal) | 28% |
Fett | 41.7g | 60% |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.16g | 41% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25.4g | 169% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7g | - |
Kohlenhydrate | 34.9g | 13% |
davon Zucker | 18.9g | 21% |
Ballaststoffe | 7.7g | 15% |
Eiweiss | 8.9g | 18% |
Salz | 0.12g | 2% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.19mg | 17% |
Vitamin B2 | 0mg | 0% |
Vitamin B3 | 0.6mg | 4% |
Vitamin B6 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B12 | 0µg | 0% |
Vitamin C | 3.9mg | 5% |
Vitamin D | 0.1µg | 2% |
Vitamin E | 13mg | 108% |
Vitamin K | 1.3µg | 2% |
Biotin | - | - |
Calcium | 84.8mg | 11% |
Chlorid | 83.2mg | 10% |
Chrom | - | - |
Eisen | 164.9mg | 1178% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | 19µg | 10% |
Jod | 3µg | 2% |
Kalium | 856mg | 43% |
Kupfer | 0.2mg | 20% |
Magnesium | 101.2mg | 27% |
Mangan | 0.2mg | 10% |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | 0.6mg | 10% |
Phosphor | 217.8mg | 31% |
Selen | - | - |
Zink | 62.4mg | 624% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Zutaten
46 % Haselnüsse (I.G.P. Piemont)*, Reismilchpulver*, Kokosblütenzucker*, Kakaobohnen* gemahlen, Haselnussöl* kaltgepresst, Kakaobutter*, Kakaopulver*, Bourbon-Vanille* *aus biologischer Landwirtschaft
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 2368kJ (572kcal) | 28% |
Fett | 41.7g | 60% |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.16g | 41% |
Kohlenhydrate | 34.9g | 13% |
davon Zucker | 18.9g | 21% |
Eiweiss | 8.9g | 18% |
Salz | 0.12g | 2% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |