Gianduja Praline
Pur und natursüss: Unsere vegane Bio-Praline, gefüllt mit gerösteten Haselnüssen und nur mit Kokosblütenzucker gesüsst
Nettogewicht: 88 g
Herkunft: EU-/Nicht- EU Landwirtschaft
Zutaten: Kakaonibs gemahlen*, Haselnüsse Piemont (I.G.P.) geröstet 33%*, Kokosblütenzucker*, Reismilchpulver*, Kakaobutter*, Kakaopulver*, Bourbon-Vanille*
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5002517
EAN: 7640155785792
Versandgewicht: 0.1 kg
Artikelgewicht: 88 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht- EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-068
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2384kJ/574kcal | 28,70% |
| Fett | 41.30g | 59,00% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.92g | 64,60% |
| Kohlenhydrate | 33.30g | 12,81% |
| davon Zucker | 20.40g | 22,67% |
| Ballaststoffe | 9.90g | 19,80% |
| Eiweiss | 8.90g | 17,80% |
| Salz | 0.14g | 2,33% |
| Vitamin D | 0.20µg | 4,00% |
| Vitamin E | 10.40mg | 86,67% |
| Vitamin C | 4.50mg | 5,63% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18mg | 16,36% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.50mg | 3,13% |
| Vitamin B6 | 0.20mg | 14,29% |
| Folsäure/Folacin | 15.80µg | 7,90% |
| Pantothensäure | 0.50mg | 8,33% |
| Calcium | 79.50mg | 9,94% |
| Phosphor | 262.50mg | 37,50% |
| Eisen | 2.40mg | 17,14% |
| Magnesium | 125.10mg | 33,36% |
| Zink | 1.50mg | 15,00% |
| Jod | 2.50µg | 1,67% |
| Kupfer | 0.50mg | 50,00% |
| Mangan | 0.50mg | 25,00% |
| Kalium | 653.00mg | 32,65% |
| Chlorid | 94.20mg | 11,78% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2384kJ/574kcal | 28,70% |
| Fett | 41.30g | 59,00% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.92g | 64,60% |
| Kohlenhydrate | 33.30g | 12,81% |
| davon Zucker | 20.40g | 22,67% |
| Ballaststoffe | 9.90g | 19,80% |
| Eiweiss | 8.90g | 17,80% |
| Salz | 0.14g | 2,33% |
| Vitamin D | 0.20µg | 4,00% |
| Vitamin E | 10.40mg | 86,67% |
| Vitamin C | 4.50mg | 5,63% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18mg | 16,36% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.50mg | 3,13% |
| Vitamin B6 | 0.20mg | 14,29% |
| Folsäure/Folacin | 15.80µg | 7,90% |
| Pantothensäure | 0.50mg | 8,33% |
| Calcium | 79.50mg | 9,94% |
| Phosphor | 262.50mg | 37,50% |
| Eisen | 2.40mg | 17,14% |
| Magnesium | 125.10mg | 33,36% |
| Zink | 1.50mg | 15,00% |
| Jod | 2.50µg | 1,67% |
| Kupfer | 0.50mg | 50,00% |
| Mangan | 0.50mg | 25,00% |
| Kalium | 653.00mg | 32,65% |
| Chlorid | 94.20mg | 11,78% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Produktbeschreibung
Liebst du auch den Duft frisch gerösteter Haselnüsse? Mit unseren Gianduja-Pralinen laden wir dich ein in die Welt verlockender Röstaromen und edler Schokolade. In unserer Bio-Manufaktur in Uetendorf stellen wir sie wie all unsere Pralinen traditionell in Handarbeit her.
Je nach Fettgehalt und Säure des Kakao variieren Rösttemperatur und -zeit. Unser erfahrener Chocolatier legt diese mit viel Gespür für jede Charge fest. Die Nibs werden anschliessend in der Steinmühle schonend über mehrere Stunden gemahlen. So entsteht die edle Schokolade, die die Pralinen umhüllt.
Die Haselnüsse für die Füllung unserer Gianduja-Pralinen stammen aus dem malerischen Hügelland des Piemonts. Dort wächst eine der hochwertigsten Haselnuss-Sorten der Welt. Genau diese verarbeiten wir mit wenigen anderen Zutaten für diese Praline. Mhmm, che buono…
Verwendung
Kleines Schoko-Haselnuss-Kunstwerk zum Verschenken – und zum selber Naschen …
Geniesse unsere veganen Bio-Pralinen als edles Dessert. Sie passen wunderbar auf jedes Buffet und eignen sich auch als Geschenk: Ob zur Weihnachtszeit oder durchs Jahr, mit den Gianduja-Pralinen bereistest du besondere Freude. Ein Muss für Nussfans. In unserer 6er-Box sind die Köstlichkeiten besonders edel verpackt.
Hinweis
Weisser Belag auf den Pralinen ist ein Zeichen natürlicher Fettreifung und beeinträchtigt die Qualität des Produktes nicht. Am besten lagerst du die Pralinen kühl und trocken.