Verwendung
Unsere gefriergetrockneten Himbeeren sind ein besonderer Genuss. Ihr zartes Aroma macht sie zur perfekten Ergänzung im Müesli oder Dessert. Auch als leckerer Snack schmecken die erfrischenden Beeren. In Kombination mit Schokolade sind die feinen Früchte eine süsse Verführung. Sie können die Himbeeren auch mit einer Nussmilch zu einem leckeren Smoothie mixen oder als fruchtigen Zusatz in andere Getränke mischen.
Wir in der Naturkostbar stellen aus diesen gefriergetrockneten Früchten die Füllung unserer Himbeer-Pralinen her.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 900kJ (214kcal) | 11% |
Fat | 1.9g | 3% |
of which saturated fatty acids | 0.1g | 1% |
Carbohydrates | 30.1g | 12% |
of which sugars | 30.1g | 33% |
Protein | 8.1g | 16% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unsere gefriergetrockneten Himbeeren behalten auch nach dem Trocknungsprozess ihre ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe bleiben zum grössten Teil erhalten. Neben Phosphor sind die kleinen Früchte reich an Kalzium, welches den menschlichen Energiestoffwechsel und die Muskelfunktion unterstützen kann. Das Mineral ist zudem an einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen beteiligt. Himbeeren enthalten reichlich Eisen sowie viel Magnesium, das vor allem für Sportler von Bedeutung ist. Die feinen Beeren punkten zudem mit viel Vitamin C, einem der wichtigsten Vitamine für unseren Stoffwechsel. Es kann zu einer normalen Kollagenbildung sowie zur normalen Funktion der Knochen und Blutgefässe beitragen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 900kJ (214kcal) | 11% |
Fat | 1.9g | 3% |
of which monounsaturated fatty acids | 0.2g | 1% |
of which polyunsaturated fatty acids | 1.2g | - |
of which saturated fatty acids | 0.1g | 1% |
Carbohydrates | 30.1g | 12% |
of which sugars | 30.1g | 33% |
Protein | 8.1g | 16% |
Salt | - | - |
Fiber | 29.3g | 59% |
Vitamin A | 0.024µg | 0% |
Vitamin C | 156mg | 195% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 250mg | 31% |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |