Verwendung
Unsere Brockolisamen bringen mit ihrem aussergewöhnlichen Aroma Abwechslung in Ihre Küche. Die leicht scharfe Note peppt Salate, Suppen, Sandwiches und allerlei kalte Köstlichkeiten auf. Und sie passen hervorragend in Dips oder Brotaufstriche.
Geben Sie etwa drei Esslöffel Brokkolisamen in ein Keimglas. Weichen Sie die Samen sechs bis acht Stunden in reichlich Wasser ein. Dann spülen Sie die Samen gründlich mit frischem Wasser. Stellen Sie das Keimglas jetzt mit dem Sieb nach unten über die Abtropfplatte und spülen Sie die Keimlinge zwei bis drei Mal täglich mit klarem Wasser. Am besten gedeihen Ihre Brokkoli-Sprossen in den nächsten vier bis fünf Tagen an einem hellen Standort bei 18 bis 22 Grad. Sie können die Samen auch länger keimen lassen und sie einige Tage später als Grünkraut ernten. Spülen Sie die fertigen Sprossen nochmals gründlich, bevor Sie die Kraftpakete geniessen.
Nährwerte
Brokkoli liefert viel Eiweiss und enthält wertvolle Nährstoffe und Mineralien wie Zink, Kalium und Natrium. Sein hoher Gehalt an Kalzium, Phosphor und Eisen kann dazu beitragen, einen normalen Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten. Brokkoli ist reich an Vitamin A und C sowie an Vitamin E, das dabei helfen kann, unsere Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | - | - |
Fat | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Fiber | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | - | - |
Chloride | - | - |
Chrome | - | - |
Iron | - | - |
Fluoride | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Iodine | - | - |
Potassium | - | - |
Copper | - | - |
Magnesium | - | - |
Manganese | - | - |
Molybdenum | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Phosphorus | - | - |
Selenium | - | - |
Zinc | - | - |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
ingredients
Broccoli Calabrese seeds * * from organic farming
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | - | - |
Fat | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5000777 |
EAN: | 7640155781015 |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
color-code icons: |
![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Entspannung |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shipping weight: | 0,26 Kg |
Product weight: | 0,25 Kg |
Contents: | 250,00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 1 year |
origin: | Italy |
ingredients: | Broccoli Calabrese seeds * * from organic farming |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |