Natürlicher Genuss
Unsere sonnengereiften, getrockneten Aprikosen wachsen in einer von Hügeln, Tälern und Bergen umgebenen Landschaft in der Nähe der Provinz Malatya und Sivas in der Türkei. Die Aprikosen gedeihen hier in vielen Farmen und Kooperativen, die teilweise seit über 25 Jahren Bio- und Demeter-Landwirtschaft betreiben. Unser Produzent hat sich auf die Produktion von biologisch-dynamischen Trockenfrüchten spezialisiert. Die sorgfältige Trocknung der Früchte ist hier genauso selbstverständlich wie die hohe Qualität im Anbau und in der Verarbeitung. Der Produzent fördert nachhaltige Landwirtschaft und schult die Bauern regelmässig in biologisch-dynamischem Anbau.
Wir sind begeistert von diesen natürlichen Köstlichkeiten. Wenn die Aprikosen reif sind, ernten die Farmer die saftigen Früchte und legen sie zum Trocknen in die Sonne. Frische Luft, pure Sonnenwärme, bio-dynamischer Anbau und die traditionelle, ursprüngliche Trocknung machen diese Rohkost-Aprikosen zu besonderen Köstlichkeiten. Geniessen Sie diese saftigen, süssen Aprikosen voller natürlicher Nährstoffe und Sonnenenergie.
Verwendung
Unsere saftigen, getrockneten Aprikosen überzeugen mit ihrem intensiven, süssen Aroma. Ihr fruchtiger Geschmack macht sie zum idealen Snack für zwischendurch. Dekorieren Sie mit den köstlichen Früchten Rohkost-Torten, und geniessen Sie sie in Müesli, Fruchtsalaten und Desserts.
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energie | 996kJ (238kcal) | 12% |
Fett | 0.5g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 47.9g | 18% |
davon Zucker | - | - |
Eiweiss | 5g | 10% |
Salz | - | - |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energie | 996kJ (238kcal) | 12% |
Fett | 0.5g | 1% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 47.9g | 18% |
davon Zucker | - | - |
Eiweiss | 5g | 10% |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 17.7g | 35% |
Vitamin A | 5767µg | 721% |
Vitamin C | 11mg | 14% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 2.7mg | 23% |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | 34.6mg | 721% |
Vitamin B1 | 0.01mg | 1% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 3.2mg | 20% |
Vitamin B6 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 50mg | 13% |
Kupfer | 0.8mg | 80% |
Mangan | 1.5mg | 75% |
Selen | - | - |
Jod | 2µg | 1% |
Folsäure/Folacin | - | - |
Chlorid | - | - |
Kalium | 1370mg | 69% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 82mg | 10% |
Phosphor | 114mg | 16% |
Eisen | 4.4mg | 31% |
Zink | 0.4mg | 4% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |