Verwendung
Unsere Alfalfa-Sprossen schmecken frisch, herb und nussig. Sie verfeinern Salate und Suppen, kommen aber auch auf belegten Broten oder in Wraps ausgezeichnet an. Mit ihrer hohen Nährstoffdichte verwandeln die Sprossen fast jedes Gericht zu einem vitalen Genuss.
Geben Sie etwa drei Esslöfel Samen ins Keimglas und weichen Sie die Samen für fünf bis sechs Stunden in reichlich Wasser ein. Dann spülen Sie die Sprossen gründlich mit frischem Wasser. Stellen Sie das Keimglas jetzt mit dem Sieb nach unten über die Abtropfplatte und spülen Sie die Sprossen zwei bis drei Mal täglich mit klarem Wasser. Am besten gedeihen Ihre Alfalfasprossen an einem hellen Standort in den nächsten sieben Tagen bei Zimmertemperatur. Spülen Sie die fertigen Sprossen nochmals gründlich, bevor Sie die Kraftpakete geniessen.
Nährwerte
Alfalfa-Samen enthalten viele wichtige Vital- und Nährstoffe. Neben Chlorophyll sind die nahrhaften Keimlinge besonders reich an Vitamin A und Vitamin D. Beide können dazu beitragen, die normale Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten. Alfalfa weist zudem reichlich Vitamin K, Vitamin B6 sowie das wichtige Vitamin E auf, welches dabei hilft, unsere Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Die Samen enthalten eine Vielzahl an weiteren wertvollen Mineralien und Spurenelementen, wie Magnesium und Eisen, die dazu beitragen, unseren normalen Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten.Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | - | - |
Fat | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Fiber | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | - | - |
Chloride | - | - |
Chrome | - | - |
Iron | - | - |
Fluoride | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Iodine | - | - |
Potassium | - | - |
Copper | - | - |
Magnesium | - | - |
Manganese | - | - |
Molybdenum | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Phosphorus | - | - |
Selenium | - | - |
Zinc | - | - |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
ingredients
Alfalfa seeds * * from organic farming
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | - | - |
Fat | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5000774 |
EAN: | 7640155781619 |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
color-code icons: |
![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Entspannung |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shipping weight: | 0,26 Kg |
Product weight: | 0,25 Kg |
Contents: | 250,00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 1 year |
origin: | Italy |
ingredients: | Alfalfa seeds * * from organic farming |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |