Verwendung
Unsere reifen, unbehandelten Ananasstücke überzeugen mit ihrem intensiven, süssen Aroma. Ihr fruchtiger Geschmack macht sie zum idealen Snack für zwischendurch. Dekorieren Sie mit den köstlichen Stückchen Rohkost-Torten, und geniessen Sie sie in Müesli, Fruchtsalaten, Desserts sowie allerlei asiatischen und orientalischen Gerichten. Die getrockneten Früchte sind reich an Bromelain, ein natürliches Enzym, das Ihre Verdauung ankurbeln kann. Und obwohl wir von einer reinen Ananas-Diät abraten, kann die kalorienarme Frucht auch beim Abnehmen helfen. Die feinen Trockenfrüchte eignen sich optimal für eine basische Ernährung und säureausgleichende Kuren.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1319kJ (315kcal) | 16% |
Fat | 0.5g | 1% |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 75g | 29% |
of which sugars | 72g | 80% |
Protein | 1.5g | 3% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Ananas ist eine wahre Vitamin-und Nährstoffbombe. Sie enthält zahlreiche Mineralien und Spurenelemente wie Kalzium, Magnesium, Phosphor und Eisen, die unseren Energiestoffwechsel unterstützten. Gerade für Sportler ist Magnesium für eine natürliche Muskelfunktion zentral. Neben Kalium, Jod, Mangan und Zink enthalten die exotischen Früchte zudem reichlich Vitamin E, welches dem Körper dabei helfen kann, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Unsere Ananasstücke versorgen Sie zudem mit reichlich Vitamin C. Das Vitamin kurbelt unseren Stoffwechsel an und aktiviert die körpereigene Immunabwehr. Auch unsere Verdauung kann von den Trockenfrüchten profitieren: Die vielen eiweissspaltenden Enzyme in der Ananas können unseren Darmtrakt in Schwung bringen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1319kJ (315kcal) | 16% |
Fat | 0.5g | 1% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 75g | 29% |
of which sugars | 72g | 80% |
Protein | 1.5g | 3% |
Salt | - | - |
Fiber | 7g | 14% |
Vitamin A | 50µg | 6% |
Vitamin C | 100mg | 125% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.5mg | 4% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.4mg | 36% |
Vitamin B2 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | 900mg | 45% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |