Aktion
20 % auf unsere Magic-Watermelon
Kraftvoller Energiewürfel mit frischem Zitrusaroma
Nettogewicht: 110 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten: Datteln*, Sultaninen*, Mandeln angekeimt*, Kokosraspeln*, Feigen*, Cashewkerne*, Orange*, Bourbon-Vanille* *aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5000939
EAN: 7640155785457
Versandgewicht: 0.11 kg
Artikelgewicht: 110 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1760kJ/423kcal | 21,15% |
| Fett | 20.70g | 29,57% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.46g | 37,30% |
| Kohlenhydrate | 46.10g | 17,73% |
| davon Zucker | 40.50g | 45,00% |
| Ballaststoffe | 9.70g | 19,40% |
| Eiweiss | 8.00g | 16,00% |
| Salz | 0.06g | 1,00% |
| Vitamin A | 1.30µg | 0,16% |
| Vitamin E | 3.30mg | 27,50% |
| Vitamin C | 2.60mg | 3,25% |
| Vitamin K | 0.01µg | 0,01% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13mg | 11,82% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.20mg | 7,50% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 12.70µg | 6,35% |
| Biotin | 2.20µg | 4,40% |
| Pantothensäure | 0.10mg | 1,67% |
| Calcium | 91.20mg | 11,40% |
| Phosphor | 200.30mg | 28,61% |
| Eisen | 2.30mg | 16,43% |
| Magnesium | 91.90mg | 24,51% |
| Zink | 1.80mg | 18,00% |
| Jod | 1.50µg | 1,00% |
| Kupfer | 0.10mg | 10,00% |
| Mangan | 0.10mg | 5,00% |
| Molybdän | 0.01µg | 0,01% |
| Fluorid | 0.01mg | 0,29% |
| Kalium | 642.60mg | 32,13% |
| Chlorid | 84.80mg | 10,60% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1760kJ/423kcal | 21,15% |
| Fett | 20.70g | 29,57% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.46g | 37,30% |
| Kohlenhydrate | 46.10g | 17,73% |
| davon Zucker | 40.50g | 45,00% |
| Ballaststoffe | 9.70g | 19,40% |
| Eiweiss | 8.00g | 16,00% |
| Salz | 0.06g | 1,00% |
| Vitamin A | 1.30µg | 0,16% |
| Vitamin E | 3.30mg | 27,50% |
| Vitamin C | 2.60mg | 3,25% |
| Vitamin K | 0.01µg | 0,01% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13mg | 11,82% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.20mg | 7,50% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 12.70µg | 6,35% |
| Biotin | 2.20µg | 4,40% |
| Pantothensäure | 0.10mg | 1,67% |
| Calcium | 91.20mg | 11,40% |
| Phosphor | 200.30mg | 28,61% |
| Eisen | 2.30mg | 16,43% |
| Magnesium | 91.90mg | 24,51% |
| Zink | 1.80mg | 18,00% |
| Jod | 1.50µg | 1,00% |
| Kupfer | 0.10mg | 10,00% |
| Mangan | 0.10mg | 5,00% |
| Molybdän | 0.01µg | 0,01% |
| Fluorid | 0.01mg | 0,29% |
| Kalium | 642.60mg | 32,13% |
| Chlorid | 84.80mg | 10,60% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Unser Sonnenkraft-Würfel versorgt dich mit der Energie sonnengereifter Datteln, Feigen und Rosinen. In Kombi mit angekeimten Mandeln und Cashewkernen entsteht daraus ein wunderbar leckerer Energy Bite.
Für den frischen Geschmack sorgen ein Hauch Orange und Bourbon-Vanille.
Wir setzen wie bei all unseren Köstlichkeiten auf rein natürliche Zutaten.
Die Mandeln beispielweise stammen aus einer der ersten Bio-Mandel-Kooperativen in Spanien. Damit sie ihr volles Nährstoffpotential entfalten, keimen wir sie an, bevor wir sie für den Powersnack schonend verarbeiten.
Gesunder süsser Pausensnack
Wann immer du dir ein Bisschen Sonne wünschst, ist unser Sonnenkraft-Würfel genau das Richtige: Er ist ein energie- und vitaminreicher Snack für jede Gelegenheit.
Ob bei der Arbeit, in der Schule oder bei sportlicher Betätigung: Die leckeren, vitaminreichen Zutaten geben Kraft und sorgen für gute Ideen.
Auch als Geschenk eignet sich der Bio Energy Bite: eine sonnige Aufmerksamkeit für deine Liebsten.
Design und Technik sind modernisiert, damit dein Einkauf noch einfacher und angenehmer läuft.
Wenn du bereits ein Konto bei uns hast, musst du dein Konto neu aktivieren und ein neues Passwort vergeben. Wir haben dir eine Mail geschickt, wie du vorgehen musst.