Aktion
20 % auf unsere Magic-Watermelon
Vegane Bio-Praline ohne industrielle Süssstoffe – pure, natursüsse Verführung …
Nettogewicht: 88 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten: Kakaobohnen gemahlen*, Cashewkerne*, Kokosblütenzucker*, Mandelöl kaltgepresst*, Kakaobutter*, Macapulver*, Bourbon-Vanille*
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5000700
EAN: 7640155780957
Versandgewicht: 0.1 kg
Artikelgewicht: 88 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2400kJ/575kcal | 28,75% |
| Fett | 40.60g | 58,00% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15.31g | 76,55% |
| Kohlenhydrate | 33.00g | 12,69% |
| davon Zucker | 25.60g | 28,44% |
| Ballaststoffe | 10.40g | 20,80% |
| Eiweiss | 9.50g | 19,00% |
| Salz | 0.17g | 2,83% |
| Vitamin D | 0.20µg | 4,00% |
| Vitamin E | 4.50mg | 37,50% |
| Vitamin C | 6.50mg | 8,13% |
| Vitamin K | 0.50µg | 0,67% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23mg | 20,91% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.30mg | 1,88% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 7.10µg | 3,55% |
| Pantothensäure | 0.20mg | 3,33% |
| Calcium | 38.60mg | 4,83% |
| Phosphor | 354.80mg | 50,69% |
| Eisen | 3.10mg | 22,14% |
| Magnesium | 170.40mg | 45,44% |
| Zink | 1.70mg | 17,00% |
| Jod | 2.90µg | 1,93% |
| Kupfer | 0.80mg | 80,00% |
| Mangan | 0.80mg | 40,00% |
| Kalium | 723.70mg | 36,19% |
| Chlorid | 132.20mg | 16,53% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2400kJ/575kcal | 28,75% |
| Fett | 40.60g | 58,00% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15.31g | 76,55% |
| Kohlenhydrate | 33.00g | 12,69% |
| davon Zucker | 25.60g | 28,44% |
| Ballaststoffe | 10.40g | 20,80% |
| Eiweiss | 9.50g | 19,00% |
| Salz | 0.17g | 2,83% |
| Vitamin D | 0.20µg | 4,00% |
| Vitamin E | 4.50mg | 37,50% |
| Vitamin C | 6.50mg | 8,13% |
| Vitamin K | 0.50µg | 0,67% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23mg | 20,91% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.30mg | 1,88% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 7.10µg | 3,55% |
| Pantothensäure | 0.20mg | 3,33% |
| Calcium | 38.60mg | 4,83% |
| Phosphor | 354.80mg | 50,69% |
| Eisen | 3.10mg | 22,14% |
| Magnesium | 170.40mg | 45,44% |
| Zink | 1.70mg | 17,00% |
| Jod | 2.90µg | 1,93% |
| Kupfer | 0.80mg | 80,00% |
| Mangan | 0.80mg | 40,00% |
| Kalium | 723.70mg | 36,19% |
| Chlorid | 132.20mg | 16,53% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Zartes, steingemahlenes Cashewmus und hochwertiger Bio-Kakao verschmelzen in unseren Classic-Pralinen zu einzigartigem Genuss. Maca-Pulver verleiht ihnen eine extra Portion Nährstoffe und der Kokosblütenzucker sorgt für feinen Crunch.
Wir stellen die Classic-Praline wie all unsere Pralinen traditionell in Handarbeit in unserer Bio-Manufaktur in Uetendorf her.
Je nach Fettgehalt und Säure des Kakao variieren Rösttemperatur und -zeit. Unser erfahrener Chocolatier legt diese mit viel Gespür für jede Charge fest. Die Nibs werden anschliessend in der Steinmühle schonend über mehrere Stunden gemahlen. So entsteht die Schokolade, die die Pralinen umhüllt.
Für die Füllung verarbeiten wir Cashewmus - ein wunderbar hochwertiges Produkt, das wir in unserem Hause selbst herstellen. Dabei kommen weder Lecithine noch industrielle Süssstoffe zum Einsatz.
Unverschämt lecker und erst noch vegan
Geniesse unsere veganen Bio-Pralinen als Dessert – sie sind der süsse Höhepunkt jedes feinen Essens. Auch als Geschenk bereiten sie Freude. In unserer 6er-Box sind die Köstlichkeiten besonders edel verpackt.
Weisser Belag auf den Pralinen ist ein Zeichen natürlicher Fettreifung und beeinträchtigt die Qualität des Produktes nicht. Am besten lagerst du die Pralinen kühl und trocken.
Design und Technik sind modernisiert, damit dein Einkauf noch einfacher und angenehmer läuft.
Wenn du bereits ein Konto bei uns hast, musst du dein Konto neu aktivieren und ein neues Passwort vergeben. Wir haben dir eine Mail geschickt, wie du vorgehen musst.