Aktion
20 % auf unsere Magic-Watermelon
Mit unserer beliebten Beeren-Kerne-Mischung hast du die Sonne im Gepäck
Nettogewicht: 200 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten: Cashewkerne*, Maulbeeren*, Physalis*, Pistazien*, Gojbeeren* *aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5000385
EAN: 7640155780612
Versandgewicht: 0.21 kg
Artikelgewicht: 200 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1909kJ/460kcal | 23,00% |
| Fett | 26.30g | 37,57% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.97g | 19,85% |
| Kohlenhydrate | 42.50g | 16,35% |
| davon Zucker | 24.70g | 27,44% |
| Ballaststoffe | 10.00g | 20,00% |
| Eiweiss | 14.20g | 28,40% |
| Salz | 0.17g | 2,83% |
| Vitamin A | 12.90µg | 1,61% |
| Vitamin E | 3.80mg | 31,67% |
| Vitamin C | 7.50mg | 9,38% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.27mg | 24,55% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.10mg | 6,88% |
| Vitamin B6 | 0.30mg | 21,43% |
| Folsäure/Folacin | 10.50µg | 5,25% |
| Pantothensäure | 0.40mg | 6,67% |
| Calcium | 46.80mg | 5,85% |
| Phosphor | 315.80mg | 45,11% |
| Eisen | 4.70mg | 33,57% |
| Magnesium | 153.00mg | 40,80% |
| Zink | 2.20mg | 22,00% |
| Jod | 6.60µg | 4,40% |
| Selen | 0.93µg | 1,69% |
| Kupfer | 0.10mg | 10,00% |
| Mangan | 2.30mg | 115,00% |
| Fluorid | 0.05mg | 1,43% |
| Kalium | 788.90mg | 39,45% |
| Chlorid | 8.50mg | 1,06% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1909kJ/460kcal | 23,00% |
| Fett | 26.30g | 37,57% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.97g | 19,85% |
| Kohlenhydrate | 42.50g | 16,35% |
| davon Zucker | 24.70g | 27,44% |
| Ballaststoffe | 10.00g | 20,00% |
| Eiweiss | 14.20g | 28,40% |
| Salz | 0.17g | 2,83% |
| Vitamin A | 12.90µg | 1,61% |
| Vitamin E | 3.80mg | 31,67% |
| Vitamin C | 7.50mg | 9,38% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.27mg | 24,55% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.10mg | 6,88% |
| Vitamin B6 | 0.30mg | 21,43% |
| Folsäure/Folacin | 10.50µg | 5,25% |
| Pantothensäure | 0.40mg | 6,67% |
| Calcium | 46.80mg | 5,85% |
| Phosphor | 315.80mg | 45,11% |
| Eisen | 4.70mg | 33,57% |
| Magnesium | 153.00mg | 40,80% |
| Zink | 2.20mg | 22,00% |
| Jod | 6.60µg | 4,40% |
| Selen | 0.93µg | 1,69% |
| Kupfer | 0.10mg | 10,00% |
| Mangan | 2.30mg | 115,00% |
| Fluorid | 0.05mg | 1,43% |
| Kalium | 788.90mg | 39,45% |
| Chlorid | 8.50mg | 1,06% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Unsere Beeren-Kerne-Mischung Sonnengold trägt ihren Namen ganz zu Recht: Saftige Physalis, kräftige Gojibeeren und süsse Maulbeeren bringen Sonnenenergie in deinen Alltag.
Wir mischen die Beeren mit milden Cashews und aromatischen Pistazien. Die Nüsse und Beeren ergänzen sich perfekt und der Snack versorgt dich mit vielen wertvollen Vitaminen und Mineralien.
Übrigens: Beim Einkauf der Zutaten achten wir auf höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit.
Die Cashews stammen direkt vom Produzenten in Vietnam, der die Kerne nach der Ernte vor Ort maschinell schält.
Die Pistazien kaufen wir in der spanischen Provinz Castilla La Mancha ein und die Gojibeeren wachsen in China, nahe dem tibetischen Hochland, unter hohen ökologischen und sozialen Standards.
Maulbeeren aus Anatolien und Physalis aus traditionellen Kleinbetrieben in Peru runden unseren Sonnengold-Mix ab.
Der nährstoffreiche Snack für sonnige Momente
Unser hauseigenes, edles Tutti-Frutti "Sonnengold" ist die ideale Knabberei für unterwegs.
Mit seiner erfrischend-säuerlichen Note und den vielen Nährstoffen sorgt die Mischung für genussvolles, freudiges Durchatmen und Energie tanken: im Büro, in der Schule, beim Sport oder auf Reisen.
Der Sonnengold-Mix ist auch ein perfekter Wander-Snack.
Design und Technik sind modernisiert, damit dein Einkauf noch einfacher und angenehmer läuft.
Wenn du bereits ein Konto bei uns hast, musst du dein Konto neu aktivieren und ein neues Passwort vergeben. Wir haben dir eine Mail geschickt, wie du vorgehen musst.