Edelmüesli Wild Berries
Perfekt zum Mitnehmen: Superfood-Müesli mit vielen wichtigen Vitaminen und Mineralien – lässt sich auch nur mit Wasser anrühren
Nettogewicht: 250 g
Herkunft: EU-/Nicht- EU Landwirtschaft
Zutaten: Bananenflocken*, Haferflocken* angekeimt, Sonnenblumenkerne* angekeimt, Hanfsamen* geschält, Buchweizen* angekeimt, Himbeeren* gefriergetrocknet 3,3%, wilde Heidelbeeren* gefriergetrocknet 3,3%, wilde Preiselbeeren* gefriergetrocknet 1,9%, Camu Camu Pulver*
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5002803 CH-BIO-038
EAN: 7640155786201
Versandgewicht: 0.26 kg
Artikelgewicht: 250 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht- EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.:
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1916kJ/459kcal | 22,95% |
| Fett | 20.40g | 29,14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.35g | 11,75% |
| Kohlenhydrate | 50.60g | 19,46% |
| davon Zucker | 25.40g | 28,22% |
| Ballaststoffe | 7.20g | 14,40% |
| Eiweiss | 12.70g | 25,40% |
| Salz | 0.05g | 0,83% |
| Vitamin A | 0.80µg | 0,10% |
| Vitamin E | 7.70mg | 64,17% |
| Vitamin C | 308.90mg | 386,13% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.70mg | 63,64% |
| Vitamin B6 | 0.50mg | 35,71% |
| Folsäure/Folacin | 1.70µg | 0,85% |
| Calcium | 146.40mg | 18,30% |
| Phosphor | 52.10mg | 7,44% |
| Eisen | 4.70mg | 33,57% |
| Magnesium | 189.60mg | 50,56% |
| Zink | 3.00mg | 30,00% |
| Jod | 0.60µg | 0,40% |
| Kupfer | 0.40mg | 40,00% |
| Mangan | 2.30mg | 115,00% |
| Kalium | 459.10mg | 22,96% |
| Chlorid | 34.50mg | 4,31% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 1916kJ/459kcal | 22,95% |
| Fett | 20.40g | 29,14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.35g | 11,75% |
| Kohlenhydrate | 50.60g | 19,46% |
| davon Zucker | 25.40g | 28,22% |
| Ballaststoffe | 7.20g | 14,40% |
| Eiweiss | 12.70g | 25,40% |
| Salz | 0.05g | 0,83% |
| Vitamin A | 0.80µg | 0,10% |
| Vitamin E | 7.70mg | 64,17% |
| Vitamin C | 308.90mg | 386,13% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.70mg | 63,64% |
| Vitamin B6 | 0.50mg | 35,71% |
| Folsäure/Folacin | 1.70µg | 0,85% |
| Calcium | 146.40mg | 18,30% |
| Phosphor | 52.10mg | 7,44% |
| Eisen | 4.70mg | 33,57% |
| Magnesium | 189.60mg | 50,56% |
| Zink | 3.00mg | 30,00% |
| Jod | 0.60µg | 0,40% |
| Kupfer | 0.40mg | 40,00% |
| Mangan | 2.30mg | 115,00% |
| Kalium | 459.10mg | 22,96% |
| Chlorid | 34.50mg | 4,31% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)