Macroons Mandeln
Halbkugeln aus Mandeln und Kokosraspeln
Nettogewicht: 100 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten:
Kokosraspeln*, Mandeln* 18%, Kokosnussöl*, Agavennektar*, Bourbon-Vanille*, Zitroneschale*
*aus biologischer Landwirtschaft
Allergene:
Mandeln
Art.-Nr.: 5000941
EAN: 7640155785464
Versandgewicht: 0.12 kg
Artikelgewicht: 100 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
Hersteller: Hergestellt in der Naturkostbar
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | % |
|---|---|---|
| Energie: | 2334kJ/565kcal | 28.25%1 |
| Fett | 47.2g | 67.43%1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34.19g | 170.95%1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.7g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6g | – |
| Kohlenhydrate | 24.5g | 9.42%1 |
| davon Zucker | 20.8g | 23.11%1 |
| Ballaststoffe | 13.2g | 26.4%1 |
| Eiweiss | 6.5g | 13.0%1 |
| Salz | 0.14g | 2.33%1 |
| Vitamin E | 2.6mg | 21.67%2 |
| Vitamin C | 0.1mg | 0.13%2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05mg | 4.55%2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1mg | 7.14%2 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1mg | 6.25%2 |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7.14%2 |
| Folsäure/Folacin | 8.3µg | 4.15%2 |
| Biotin | 1.7µg | 3.4%2 |
| Pantothensäure | 0.1mg | 1.67%2 |
| Kalium | 392.4mg | 19.62%2 |
| Chlorid | 94mg | 11.75%2 |
| Calcium | 57.6mg | 7.2%2 |
| Phosphor | 166.4mg | 23.77%2 |
| Magnesium | 80.6mg | 21.49%2 |
| Eisen | 2.4mg | 17.14%2 |
| Zink | 1.7mg | 17.0%2 |
| Kupfer | 0.0000475mg | 0.0%2 |
| Mangan | 0.009mg | 0.45%2 |
| Fluorid | 0.0000047mg | 0.0%2 |
| Jod | 1.7µg | 1.13%2 |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2 % des Nährstoffbezugswertes (NRV)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | % |
|---|---|---|
| Energie: | 2334kJ/565kcal | 28.25%1 |
| Fett | 47.2g | 67.43%1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34.19g | 170.95%1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.7g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6g | – |
| Kohlenhydrate | 24.5g | 9.42%1 |
| davon Zucker | 20.8g | 23.11%1 |
| Ballaststoffe | 13.2g | 26.4%1 |
| Eiweiss | 6.5g | 13.0%1 |
| Salz | 0.14g | 2.33%1 |
| Vitamin E | 2.6mg | 21.67%2 |
| Vitamin C | 0.1mg | 0.13%2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05mg | 4.55%2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1mg | 7.14%2 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1mg | 6.25%2 |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7.14%2 |
| Folsäure/Folacin | 8.3µg | 4.15%2 |
| Biotin | 1.7µg | 3.4%2 |
| Pantothensäure | 0.1mg | 1.67%2 |
| Kalium | 392.4mg | 19.62%2 |
| Chlorid | 94mg | 11.75%2 |
| Calcium | 57.6mg | 7.2%2 |
| Phosphor | 166.4mg | 23.77%2 |
| Magnesium | 80.6mg | 21.49%2 |
| Eisen | 2.4mg | 17.14%2 |
| Zink | 1.7mg | 17.0%2 |
| Kupfer | 0.0000475mg | 0.0%2 |
| Mangan | 0.009mg | 0.45%2 |
| Fluorid | 0.0000047mg | 0.0%2 |
| Jod | 1.7µg | 1.13%2 |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2 % des Nährstoffbezugswertes (NRV)
Produktbeschreibung
Angekeimte Mandeln, Kokosraspeln, frische Zitronen, Agavennektar und Bourbon-Vanille – daraus zaubert unser Patissier einen Energy Bite der besonderen Art: Frisch und unglaublich lecker …
Wir setzen wie bei all unseren Köstlichkeiten auf rein natürliche Zutaten. Die Kokosraspel stammen aus biologischem Anbau in Sri Lanka und die Mandeln aus einer der ersten Bio-Mandel-Kooperativen in Spanien.
Verwendung
Kokostraum mit Mandeln
Schnapp dir eine erfrischende Halbkugel: Als süsser Snack versorgt sie dich mit einer nahrhaften Portion Energie. Im Gym, im Büro oder zwischen zwei Lektionen.
Auch zum Dessert oder als Mitbringsel eignen sich die Kokos-Mandel-Makrönchen perfekt.