Macroons Mandeln
Halbkugeln aus Mandeln und Kokosraspeln
Nettogewicht: 100 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten: Kokosraspeln*, Mandeln* 18%, Kokosnussöl*, Agavennektar*, Bourbon-Vanille*, Zitroneschale*
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5000941
EAN: 7640155785464
Versandgewicht: 0.12 kg
Artikelgewicht: 100 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2334kJ/565kcal | 28,25% |
| Fett | 47.20g | 67,43% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34.19g | 170,95% |
| Kohlenhydrate | 24.50g | 9,42% |
| davon Zucker | 20.80g | 23,11% |
| Ballaststoffe | 13.20g | 26,40% |
| Eiweiss | 6.50g | 13,00% |
| Salz | 0.14g | 2,33% |
| Vitamin E | 2.60mg | 21,67% |
| Vitamin C | 0.10mg | 0,13% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05mg | 4,55% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.00mg | 6,25% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 8.30µg | 4,15% |
| Biotin | 1.70µg | 3,40% |
| Pantothensäure | 0.10mg | 1,67% |
| Calcium | 57.60mg | 7,20% |
| Phosphor | 166.40mg | 23,77% |
| Eisen | 2.40mg | 17,14% |
| Magnesium | 80.60mg | 21,49% |
| Zink | 1.70mg | 17,00% |
| Jod | 1.70µg | 1,13% |
| Kupfer | 0.00mg | 0,48% |
| Mangan | 0.01mg | 0,45% |
| Fluorid | 0.00mg | 0,01% |
| Kalium | 392.40mg | 19,62% |
| Chlorid | 94.00mg | 11,75% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2334kJ/565kcal | 28,25% |
| Fett | 47.20g | 67,43% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 34.19g | 170,95% |
| Kohlenhydrate | 24.50g | 9,42% |
| davon Zucker | 20.80g | 23,11% |
| Ballaststoffe | 13.20g | 26,40% |
| Eiweiss | 6.50g | 13,00% |
| Salz | 0.14g | 2,33% |
| Vitamin E | 2.60mg | 21,67% |
| Vitamin C | 0.10mg | 0,13% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05mg | 4,55% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.00mg | 6,25% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 8.30µg | 4,15% |
| Biotin | 1.70µg | 3,40% |
| Pantothensäure | 0.10mg | 1,67% |
| Calcium | 57.60mg | 7,20% |
| Phosphor | 166.40mg | 23,77% |
| Eisen | 2.40mg | 17,14% |
| Magnesium | 80.60mg | 21,49% |
| Zink | 1.70mg | 17,00% |
| Jod | 1.70µg | 1,13% |
| Kupfer | 0.00mg | 0,48% |
| Mangan | 0.01mg | 0,45% |
| Fluorid | 0.00mg | 0,01% |
| Kalium | 392.40mg | 19,62% |
| Chlorid | 94.00mg | 11,75% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Produktbeschreibung
Angekeimte Mandeln, Kokosraspeln, frische Zitronen, Agavennektar und Bourbon-Vanille – daraus zaubert unser Patissier einen Energy Bite der besonderen Art: Frisch, gesund und unglaublich lecker …
Wir setzen wie bei all unseren Köstlichkeiten auf rein natürliche Zutaten, Die Kokosraspel stammen aus biologischem Anbau in Sri Lanka und die Mandeln aus einer der ersten Bio-Mandel-Kooperativen in Spanien,
Verwendung
Kokostraum mit Mandeln
Schnapp dir eine erfrischende Halbkugel: Als gesunder, süsser Snack versorgt sie dich mit einer nahrhaften Portion Energie, Im Gym, im Büro oder zwischen zwei Lektionen,
Auch zum Dessert oder als Mitbringsel eignen sich die Kokos-Mandel-Makrönchen perfekt,