Energiebündel
Angepasste Rezeptur: Neu sorgt unser feiner Energiebündel-Mix mit Kürbiskernen und angekeimten Sonnenblumenkernen anstelle von Dschungelerdnüssen für freudiges Naschen und natürliche Energie.
Nettogewicht: 150 g
Herkunft: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Zutaten:
Paranüsse*. Maulbeeren*. Korinthen*. Cashewkerne*. Mandeln*/**. Sonnenblumenkerne*/**. Kürbiskerne*. Pekannüsse*. Gojibeeren*. Kakaonibs*
*aus biologischer Landwirtschaft **angekeimt
Allergene:
Paranüsse, Cashewkerne, Mandeln, Pekannüsse
Hinweis:
Kann Schalenteile enthalten.
Art.-Nr.: 5000221
EAN: 7640155780629
Versandgewicht: 0.16 kg
Artikelgewicht: 150 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
Hersteller: Hergestellt in der Naturkostbar
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | % |
|---|---|---|
| Energie: | 2131kJ/513kcal | 25.65%1 |
| Fett | 37.2g | 53.14%1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7g | 33.5%1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14.4g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8.46g | – |
| Kohlenhydrate | 31.3g | 12.04%1 |
| davon Zucker | 23.2g | 25.78%1 |
| Ballaststoffe | 9.57g | 19.14%1 |
| Eiweiss | 14.6g | 29.2%1 |
| Salz | 0.13g | 2.17%1 |
| Vitamin A | 0.08µg | 0.01%2 |
| Vitamin D | 0.01µg | 0.2%2 |
| Vitamin E | 7.2mg | 60.0%2 |
| Vitamin K | 0.76µg | 1.01%2 |
| Vitamin C | 2.89mg | 3.61%2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.45mg | 40.91%2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19mg | 13.57%2 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.73mg | 4.56%2 |
| Vitamin B6 | 0.32mg | 22.86%2 |
| Folsäure/Folacin | 14µg | 7.0%2 |
| Biotin | 0.93µg | 1.86%2 |
| Pantothensäure | 0.19mg | 3.17%2 |
| Kalium | 532.88mg | 26.64%2 |
| Chlorid | 14.38mg | 1.8%2 |
| Calcium | 80.71mg | 10.09%2 |
| Phosphor | 369.7mg | 52.81%2 |
| Magnesium | 205.23mg | 54.73%2 |
| Eisen | 4.73mg | 33.79%2 |
| Zink | 3.22mg | 32.2%2 |
| Kupfer | 0.6mg | 60.0%2 |
| Mangan | 2.24mg | 112.0%2 |
| Fluorid | 3.01mg | 86.0%2 |
| Selen | 291.1µg | 529.27%2 |
| Jod | 4.3µg | 2.87%2 |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2 % des Nährstoffbezugswertes (NRV)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | % |
|---|---|---|
| Energie: | 2131kJ/513kcal | 25.65%1 |
| Fett | 37.2g | 53.14%1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7g | 33.5%1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14.4g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8.46g | – |
| Kohlenhydrate | 31.3g | 12.04%1 |
| davon Zucker | 23.2g | 25.78%1 |
| Ballaststoffe | 9.57g | 19.14%1 |
| Eiweiss | 14.6g | 29.2%1 |
| Salz | 0.13g | 2.17%1 |
| Vitamin A | 0.08µg | 0.01%2 |
| Vitamin D | 0.01µg | 0.2%2 |
| Vitamin E | 7.2mg | 60.0%2 |
| Vitamin K | 0.76µg | 1.01%2 |
| Vitamin C | 2.89mg | 3.61%2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.45mg | 40.91%2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19mg | 13.57%2 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.73mg | 4.56%2 |
| Vitamin B6 | 0.32mg | 22.86%2 |
| Folsäure/Folacin | 14µg | 7.0%2 |
| Biotin | 0.93µg | 1.86%2 |
| Pantothensäure | 0.19mg | 3.17%2 |
| Kalium | 532.88mg | 26.64%2 |
| Chlorid | 14.38mg | 1.8%2 |
| Calcium | 80.71mg | 10.09%2 |
| Phosphor | 369.7mg | 52.81%2 |
| Magnesium | 205.23mg | 54.73%2 |
| Eisen | 4.73mg | 33.79%2 |
| Zink | 3.22mg | 32.2%2 |
| Kupfer | 0.6mg | 60.0%2 |
| Mangan | 2.24mg | 112.0%2 |
| Fluorid | 3.01mg | 86.0%2 |
| Selen | 291.1µg | 529.27%2 |
| Jod | 4.3µg | 2.87%2 |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2 % des Nährstoffbezugswertes (NRV)
Produktbeschreibung
Nicht umsonst nennen wir unsere Nüsse-Beeren-Kerne-Mischung Energiebündel: Sie begleitet dich überallhin und versorgt dich, wann immer du es nötig hast, mit wertvollen Nährstoffen und freudiger Energie. Wir wünschen abwechslungsreichen Knabberspass!
Übrigens: Beim Einkauf der Beeren, Kerne und Nüsse achten wir auf höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit.
Die Paranüsse werden im peruanischen Dschungel von Lokalbauern naturschonend gesammelt, Pekannüsse stammen von alten Bäumen und die knusprigen Kakaonibs aus fairem und sozialem Kakaohandel. Die Mandeln und Sonnenblumenkerne schliesslich keimen wir in unserer Manufaktur selbst an.
Zusammen mit mehreren Beerensorten entsteht ein nussig-fruchtiger Snack, der deine Pause zum Genussmoment macht.
Verwendung
Snack für Naschfreudige
Unser Energiebündel ist ein Bio-Tutti-Frutti der besonderen Art: Es lädt dich zu nährstoffreichem, freudigem Knabbern ein. Geniesse es als Snack im Büro, in der Schule, beim Sport oder auf Reisen.
Die Mischung darf auch im Wanderrucksack nicht fehlen.