Paranüsse
Wild gewachsen im peruanischen Regenwald Natur pur: Da die Ernte dieses Jahr nicht so ertragreich war, gibt es im Moment fast keine Nüsse mit viel Haut. Die Naturkostbar-Paranüsse kommen deshalb dieses Jahr mit wenig Haut daher. Was bleibt ist die hohe Qualität dieser Wildwuchs-Köstlichkeit.
Nettogewicht: 250 g
Herkunft: Peru
Zutaten: Paranüsse*
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5000451
EAN: 7640155783958
Versandgewicht: 0.26 kg
Artikelgewicht: 250 g
Herkunft Rohstoff: Peru
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2744kJ/656kcal | 32,80% |
| Fett | 66.00g | 94,29% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15.10g | 75,50% |
| Kohlenhydrate | 11.70g | 4,50% |
| davon Zucker | 2.30g | 2,56% |
| Ballaststoffe | 8.00g | 16,00% |
| Eiweiss | 14.00g | 28,00% |
| Salz | 0.01g | 0,17% |
| Vitamin E | 5.70mg | 47,50% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.60mg | 54,55% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.30mg | 1,88% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 22.00µg | 11,00% |
| Pantothensäure | 0.20mg | 3,33% |
| Calcium | 160.00mg | 20,00% |
| Phosphor | 725.00mg | 103,57% |
| Eisen | 2.40mg | 17,14% |
| Magnesium | 376.00mg | 100,27% |
| Zink | 4.10mg | 41,00% |
| Selen | 1917.00µg | 3485,45% |
| Kupfer | 1.70mg | 170,00% |
| Mangan | 1.20mg | 60,00% |
| Kalium | 659.00mg | 32,95% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2744kJ/656kcal | 32,80% |
| Fett | 66.00g | 94,29% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15.10g | 75,50% |
| Kohlenhydrate | 11.70g | 4,50% |
| davon Zucker | 2.30g | 2,56% |
| Ballaststoffe | 8.00g | 16,00% |
| Eiweiss | 14.00g | 28,00% |
| Salz | 0.01g | 0,17% |
| Vitamin E | 5.70mg | 47,50% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.60mg | 54,55% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.30mg | 1,88% |
| Vitamin B6 | 0.10mg | 7,14% |
| Folsäure/Folacin | 22.00µg | 11,00% |
| Pantothensäure | 0.20mg | 3,33% |
| Calcium | 160.00mg | 20,00% |
| Phosphor | 725.00mg | 103,57% |
| Eisen | 2.40mg | 17,14% |
| Magnesium | 376.00mg | 100,27% |
| Zink | 4.10mg | 41,00% |
| Selen | 1917.00µg | 3485,45% |
| Kupfer | 1.70mg | 170,00% |
| Mangan | 1.20mg | 60,00% |
| Kalium | 659.00mg | 32,95% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Produktbeschreibung
In der Region Madre de Dios im peruanischen Regenwald wachsen die geschmacksintensiven Paranüsse wild, Wenn die Nüsse reif sind, fallen sie von den bis zu 50 Meter hohen Bäumen auf den Waldboden,
Wir kaufen die biologischen Paranüsse direkt bei unserem lokalen Partner ein, Er bildet die lokalen Nüsse-Sammler im schonenden Umgang mit der Natur aus, So hinterlassen sie kaum Spuren im Wald und lassen einen Teil der Nüsse für die Vermehrung der Bäume und die tierischen Waldbewohner liegen,
Verwendung
Wertvolle Selen-Quelle
Die Paranuss gilt als beste natürliche Lieferantin für Selen, welches eine wichtige Rolle beim Zellschutz spielt und dazu beiträgt, die normale Funktion unserer Schilddrüse aufrechtzuerhalten,
Die Nuss enthält zudem viel Vitamin E, Vitamin B1 und wertvolle Mineralien wie Kupfer, Zink, Magnesium und Mangan,
Gehaltvolle Snack-Nuss
Unsere Bio-Paranusskerne zeichnen sich durch ihr charakteristisches erdiges Aroma aus, Geniesse die feinen Nüsse als Snack für zwischendurch – pur oder in Kombination mit anderen Nüssen und Trockenfrüchten oder verwende sie zum Backen,
Auch zu Salat oder salzigen Gerichten passen sie perfekt,