Cashewmus
Sämig, süsslich und steingemahlen: Cashewmus aus ungerösteten Kernen
Nettogewicht: 200 g
Herkunft: Vietnam
Zutaten: Cashewmus*
*aus biologischer Landwirtschaft
Art.-Nr.: 5000306
EAN: 7640155780384
Versandgewicht: 0.4 kg
Artikelgewicht: 200 g
Herkunft Rohstoff: Vietnam
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2460kJ/593kcal | 29,65% |
| Fett | 45.20g | 64,57% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.80g | 39,00% |
| Kohlenhydrate | 26.60g | 10,23% |
| davon Zucker | 5.90g | 6,56% |
| Ballaststoffe | 3.60g | 7,20% |
| Eiweiss | 18.20g | 36,40% |
| Vitamin E | 6.30mg | 52,50% |
| Vitamin C | 0.50mg | 0,63% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.42mg | 38,18% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.10mg | 6,88% |
| Vitamin B6 | 0.40mg | 28,57% |
| Folsäure/Folacin | 25.00µg | 12,50% |
| Pantothensäure | 0.90mg | 15,00% |
| Calcium | 40.00mg | 5,00% |
| Phosphor | 540.00mg | 77,14% |
| Eisen | 5.20mg | 37,14% |
| Magnesium | 270.00mg | 72,00% |
| Zink | 4.00mg | 40,00% |
| Jod | 10.00µg | 6,67% |
| Kalium | 660.00mg | 33,00% |
| Chlorid | 18.00mg | 2,25% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
|---|---|---|
| Energie: | 2460kJ/593kcal | 29,65% |
| Fett | 45.20g | 64,57% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.80g | 39,00% |
| Kohlenhydrate | 26.60g | 10,23% |
| davon Zucker | 5.90g | 6,56% |
| Ballaststoffe | 3.60g | 7,20% |
| Eiweiss | 18.20g | 36,40% |
| Vitamin E | 6.30mg | 52,50% |
| Vitamin C | 0.50mg | 0,63% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.42mg | 38,18% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.10mg | 6,88% |
| Vitamin B6 | 0.40mg | 28,57% |
| Folsäure/Folacin | 25.00µg | 12,50% |
| Pantothensäure | 0.90mg | 15,00% |
| Calcium | 40.00mg | 5,00% |
| Phosphor | 540.00mg | 77,14% |
| Eisen | 5.20mg | 37,14% |
| Magnesium | 270.00mg | 72,00% |
| Zink | 4.00mg | 40,00% |
| Jod | 10.00µg | 6,67% |
| Kalium | 660.00mg | 33,00% |
| Chlorid | 18.00mg | 2,25% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Produktbeschreibung
Unser Bio-Cashewmus ist pure, cremige Verführung, Wir stellen es in unserer Manufaktur aus ganzen Kernen her: Die traditionelle Steinmühle verwandelt diese schonend und langsam in ein zartes, cremiges Mus, das durch einzigartige Konsistenz, unvergleichliches Aroma und sanfte Süsse besticht,
Verwendung
Cashewkerne – gesunde gute-Laune-Stifter
Gönn dir eine Portion Glückshormone! Die zu Mus vermahlenen Cashewkerne haben nämlich einen hohen Tryptophan-Gehalt, Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure, die im Körper unter anderem Stoffe zum "Glückshormon" Serotonin umwandelt,
Cashewmus ist zudem reich an pflanzlichen Fettsäuren und Antioxidantien, enthält viel Vitamin B6 und weist neben Zink und Kalium viele wertvolle Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium auf,
Sanftsüsser Allrounder
Verfeinere mit dem zarten Cashewmus Desserts, Smoothies und Backwaren, Auch Saucen und Salatdressings peppst du durch das vollmundige Aroma des Muses einfach auf,
Tipp
Bereite dir deine Cashewmilch selbst zu: Mixe dazu einen Esslöffel Cashewmus mit einer Dattel, etwas Vanille und zwei Dezilitern Wasser – schnell gemacht, frisch und himmlisch gut,