Edelmüesli Wild Berries
Perfekt zum Mitnehmen: Superfood-Müesli mit vielen wichtigen Vitaminen und Mineralien – lässt sich auch nur mit Wasser anrühren
Nettogewicht: 250 g
Herkunft: EU-/Nicht- EU Landwirtschaft
Zutaten:
Bananenflocken*. Haferflocken* angekeimt. Sonnenblumenkerne* angekeimt. Hanfsamen* geschält. Buchweizen* angekeimt. Himbeeren* gefriergetrocknet 3.3%, wilde Heidelbeeren* gefriergetrocknet 3.3%, wilde Preiselbeeren* gefriergetrocknet 1.9%. Camu Camu Pulver*
*aus biologischer Landwirtschaft
Allergene:
Hafer. Glutengehalt der Haferflocken ist kleiner als 20ppm
Art.-Nr.: 5002803
EAN: 7640155786201
Versandgewicht: 0.26 kg
Artikelgewicht: 250 g
Herkunft Rohstoff: EU-/Nicht- EU Landwirtschaft
Bio Zertifikat Nr.: CH-BIO-038
Hersteller: Hergestellt in der Naturkosbar
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | % |
|---|---|---|
| Energie: | 1916kJ/459kcal | 22.95%1 |
| Fett | 20.4g | 29.14%1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.35g | 11.75%1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4g | – |
| Kohlenhydrate | 50.6g | 19.46%1 |
| davon Zucker | 25.4g | 28.22%1 |
| Ballaststoffe | 7.2g | 14.4%1 |
| Eiweiss | 12.7g | 25.4%1 |
| Salz | 0.05g | 0.83%1 |
| Vitamin A | 0.8µg | 0.1%2 |
| Vitamin E | 7.7mg | 64.17%2 |
| Vitamin C | 308.9mg | 386.13%2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.7mg | 63.64%2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1mg | 7.14%2 |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 35.71%2 |
| Folsäure/Folacin | 1.7µg | 0.85%2 |
| Kalium | 459.1mg | 22.96%2 |
| Chlorid | 34.5mg | 4.31%2 |
| Calcium | 146.4mg | 18.3%2 |
| Phosphor | 52.1mg | 7.44%2 |
| Magnesium | 189.6mg | 50.56%2 |
| Eisen | 4.7mg | 33.57%2 |
| Zink | 3mg | 30.0%2 |
| Kupfer | 0.4mg | 40.0%2 |
| Mangan | 2.3mg | 115.0%2 |
| Jod | 0.6µg | 0.4%2 |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2 % des Nährstoffbezugswertes (NRV)
| Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | % |
|---|---|---|
| Energie: | 1916kJ/459kcal | 22.95%1 |
| Fett | 20.4g | 29.14%1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.35g | 11.75%1 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.9g | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4g | – |
| Kohlenhydrate | 50.6g | 19.46%1 |
| davon Zucker | 25.4g | 28.22%1 |
| Ballaststoffe | 7.2g | 14.4%1 |
| Eiweiss | 12.7g | 25.4%1 |
| Salz | 0.05g | 0.83%1 |
| Vitamin A | 0.8µg | 0.1%2 |
| Vitamin E | 7.7mg | 64.17%2 |
| Vitamin C | 308.9mg | 386.13%2 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.7mg | 63.64%2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1mg | 7.14%2 |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 35.71%2 |
| Folsäure/Folacin | 1.7µg | 0.85%2 |
| Kalium | 459.1mg | 22.96%2 |
| Chlorid | 34.5mg | 4.31%2 |
| Calcium | 146.4mg | 18.3%2 |
| Phosphor | 52.1mg | 7.44%2 |
| Magnesium | 189.6mg | 50.56%2 |
| Eisen | 4.7mg | 33.57%2 |
| Zink | 3mg | 30.0%2 |
| Kupfer | 0.4mg | 40.0%2 |
| Mangan | 2.3mg | 115.0%2 |
| Jod | 0.6µg | 0.4%2 |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
2 % des Nährstoffbezugswertes (NRV)
Produktbeschreibung
Unser Edelmüesli Wild Berries ist ein glutenfreies Früchtemüesli in Rohkost-Qualität. Auch mit blossem Wasser angerührt schmeckt es wunderbar – zu jeder Tageszeit und überall.
Angekeimter Hafer, Buchweizen und Sonnenblumenkerne bilden zusammen mit Bananenflocken, wild gewachsenen Beeren und der fruchtigen Camu Camu die Basis des Müeslis.
Nach dem Ankeimen werden die Kerne und Samen schonend getrocknet. So werden sie wunderbar knusprig, ganz ohne Röstung.
Verwendung
Vielseitig geniessen
Das Wild Berries Müesli ist ein Multitalent: Starte mit ihm in deinen Tag, nutze es als Zwischenmahlzeit, als Wandersnack oder nach dem Sport.
Die wild gewachsenen Preisel- und Heidelbeeren geben dem Müesli seine fruchtig-beerige Note.
Unterwegs geniessen
Geniesse es mit frischem Fruchtsaft oder der (Pflanzen-)Milch deiner Wahl. Auch mit blossem Mineralwasser angerührt schmeckt es wunderbar – und eignet sich so perfekt zum Mitnehmen.
Tipp
Für den optimalen Genuss lasse es nach Zugabe der Flüssigkeit ca. 10 Minuten quellen.