Natürlicher Genuss
Powerfood aus dem Herzen Kolumbiens. Unsere biologischen Mangoflocken versorgen Sie mit natürlicher Süsse und tropischer Sonnenenergie.Die reifen Mangos werden nach der Ernte geschält, schonend püriert und danach dank schneller Walzentrocknung zu unseren fruchtigen BIO-Mangoflocken weiterverarbeitet. Die Flocken sind ein Naturprodukt und zu 100% aus Mango hergestellt, ohne Träger- oder Hilfstoffe. Dank der sorgfältigen Herstellung garantieren wir einzigartige Qualität und einen intensiv-süssen Geschmack.
Verwendung
Unsere feinen Mangoflocken bereichern Desserts, Süssspeisen und Kuchen. Mit den natürlich süssen Flocken veredeln Sie Glacé und Müesli. Sportler nutzen die Flocken gerne als Energiespender für zwischendurch, zum Beispiel in selbstgemachten Riegeln. Die Flocken eignen sich auch für die Ernährung von Kindern und als Schonkost.
Feinschmecker-Tipp: Mixen Sie sich aus unseren Mangoflocken und einem unserer cremigen Nussmuse einen leckeren Shake. Was für ein Genuss.
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 1520kJ (359kcal) | 18% |
Fett | 2.7g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.11g | 1% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 73.8g | 28% |
davon Zucker | 73.5g | 82% |
Ballaststoffe | 10g | 20% |
Eiweiss | 2.3g | 5% |
Salz | 0.1g | 2% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 229mg | 29% |
Chlorid | - | - |
Chrom | - | - |
Eisen | 2.9mg | 21% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Jod | - | - |
Kalium | 675mg | 34% |
Kupfer | - | - |
Magnesium | - | - |
Mangan | - | - |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Phosphor | - | - |
Selen | - | - |
Zink | - | - |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Zutaten
100% Mangoflocken* *aus biologischer Landwirtschaft
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 1520kJ (359kcal) | 18% |
Fett | 2.7g | 4% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.11g | 1% |
Kohlenhydrate | 73.8g | 28% |
davon Zucker | 73.5g | 82% |
Eiweiss | 2.3g | 5% |
Salz | 0.1g | 2% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Artikelnummer: | 5001576 |
EAN: | |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Konzentration Sport Entspannung |
Farbcode-Symbole: |
![]() ![]() |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |