Natürlicher Genuss
Angekeimte Mandeln, schonend getrocknete Kokosraspeln und erstklassige Vanille: Daraus zaubert unser Patissier verführerische Mandel-Macroons. Geniessen Sie die erfrischenden Halbkugeln - die naturbelassenen Zutaten laden Sie auf eine kulinarische Reise ein. So tragen die Mandeln aus der Region Valencia die Frühlingskraft zartrosa blühender Mandelbäume in die Köstlichkeit, und die srilankischen Kokosraspeln lassen Sie von weiten Sandstränden und einer sanften Meeresbrise träumen...
Wir setzen wie bei all unseren Köstlichkeiten auf erlesene, natürliche Zutaten. Die Kokosraspel schmecken sanft und stammen aus biologischem Anbau in Sri Lanka. Erst wenn die Kokosnüsse reif sind werden sie von Hand geerntet, und ohne Erhitzung zu nährstoffreichen Raspeln verarbeitet. Unsere spanischen Mandeln stammen aus einer der ersten Bio-Mandel-Koopertiven in Spanien. Aus einem Teil der süssen Kernen produzieren wir in unserer Manufaktur in Uetendorf unser cremiges Mandelmus. Ein anderer Teil keimen wir an. Beide Zwischenprodukte fliessen in die Macroons ein und verleihen ihnen zarte Cremigkeit. Vanille, frische Zitrone und Agavennektar runden die süsse Kreation ab.
Verwendung
Wir empfehlen die Mandel-Macroons allen Schleckmäulern, die Wert auf naturbelassene, biologische Zutaten legen. Als Snack für zwischendurch versorgen Sie die Mandel-Macroons mit einer nahrhaften Energieportion. Und auf dem Dessert-Buffet sorgen sie für edle Abwechslung. Auch als edles Mitbringsel oder Geschenk punkten die süssen Halbkugeln.Nährwerte
Besonders wertvoll in dieser Köstlichkeit aus unserer Patisserie-Manufaktur sind die Mandeln. Sie sind reich an Calcium, Phosphor, Eisen und Magnesium, wovon Magnesium besonders Sportlern zu Gute kommt. Eisen ist wertvoll für Schwangere und stillende Mütter. Das in den Macroons außerdem enthaltene Kokosnussöl kann sich positiv auf Aktivität, Verdauung und Gewebe auswirken.Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 2334kJ (565kcal) | 28% |
Fett | 47.2g | 67% |
davon gesättigte Fettsäuren | 34.19g | 171% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.7g | 58% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6g | - |
Kohlenhydrate | 24.5g | 9% |
davon Zucker | 20.8g | 23% |
Ballaststoffe | 13.2g | 26% |
Eiweiss | 6.5g | 13% |
Salz | 0.14g | 2% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.05mg | 5% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1mg | 6% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | 0.1mg | 0% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 2.6mg | 22% |
Vitamin K | - | - |
Biotin | 1.7µg | 3% |
Calcium | 57.6mg | 7% |
Chlorid | 94mg | 12% |
Chrom | - | - |
Eisen | 2.4mg | 17% |
Fluorid | 0.0000047mg | 0% |
Folsäure/Folacin | 8.3µg | 4% |
Jod | 1.7µg | 1% |
Kalium | 392.4mg | 20% |
Kupfer | 0.00004746mg | 0% |
Magnesium | 80.6mg | 21% |
Mangan | 0.009mg | 0% |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | 0.1mg | 2% |
Phosphor | 166.4mg | 24% |
Selen | - | - |
Zink | 1.7mg | 17% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Zutaten
Kokosraspeln*, Mandeln* 18%, Kokosnussöl*, Agavennektar*, Bourbon-Vanille*, Zitroneschale* *aus biologischer Landwirtschaft
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 2334kJ (565kcal) | 28% |
Fett | 47.2g | 67% |
davon gesättigte Fettsäuren | 34.19g | 171% |
Kohlenhydrate | 24.5g | 9% |
davon Zucker | 20.8g | 23% |
Eiweiss | 6.5g | 13% |
Salz | 0.14g | 2% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Artikelnummer: | 5002533 |
EAN: | |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Entspannung |
Mindesthaltbarkeit: | 4 Monate |
Herkunft Rohstoff: | EU-/Nicht-EU Landwirtschaft |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |
Allergene: | Mandel |