Verwendung
Flohsamenschalen sind ballaststoffreich und glutenfrei. Mischen Sie ein bis zwei Esslöffel der feinen Schalen mit viel Wasser oder Fruchtsaft und trinken Sie die Mischung langsam. Trinken Sie anschliessend ein bis zwei Gläser Wasser. Die Schalen quellen in Kontakt mit Flüssigkeit um das zehnfache ihrer normalen Grösse auf – ein mit Flohsamenschalen angereichertes Getränk unterstützt somit die Verdauung auf ganz natürliche Weise. Die enthaltenen Schleimstoffe bewirken zudem ein gutes Sättigungsgefühl nach dem Essen, reduzieren den Hunger und können so ein gesundes Abnehmen unterstützen. Die Schalen eigenen sich auch zum Andicken von Suppen und Cremes oder zum Unterrühren in Müesli und Joghurt. Geniessen Sie eine bis zwei Portionen Flohsamenschalten pro Tag.
Nährwerte
Flohsamenschalen enthalten 88,5 Prozent Ballaststoffe. Zudem sind sie reich an wertvollen Schleimstoffen, welche unsere Verdauung unterstützten. Aufgrund der enormen Quellfähigkeit sind die feinen Schalen in der Lage, viele Stoffe an sich zu binden. Diese Quellfähigkeit und der hohe Faseranteil der Schalen unterstützen die Darmperistaltik, wodurch das Verdauungssystem angeregt wird. Die besondere Kombination aus wenigen Kalorien, viel Eiweiss und Flavonoiden machen Flohsamenschalen zu einer besonders wertvollen Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Flavonoide sind Antioxidantien und unterstützen zudem unser Immunsystem.
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1502kJ (359kcal) | 18% |
Fat | 1.3g | 2% |
of which saturated fatty acids | 0.33g | 2% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 2g | 1% |
of which sugars | 0.5g | 1% |
Fiber | 85g | 170% |
Protein | 5g | 10% |
Salt | 0.12g | 2% |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | - | - |
Chloride | - | - |
Chrome | - | - |
Iron | 2.2mg | 16% |
Fluoride | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Iodine | - | - |
Potassium | - | - |
Copper | 5.9mg | 590% |
Magnesium | 6.4mg | 2% |
Manganese | 0.6mg | 30% |
Molybdenum | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Phosphorus | 62.7mg | 9% |
Selenium | - | - |
Zinc | 9.9mg | 99% |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
ingredients
Psyllium Husk * * from organic farming
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1502kJ (359kcal) | 18% |
Fat | 1.3g | 2% |
of which saturated fatty acids | 0.33g | 2% |
Carbohydrates | 2g | 1% |
of which sugars | 0.5g | 1% |
Protein | 5g | 10% |
Salt | 0.12g | 2% |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |