Verwendung
Baumnüsse eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Nährstoffdichte wunderbar als nahrhafter Snack für zwischendurch. Ihr intensiver, nussiger Geschmack veredelt Kuchen, Gebäck, Müesli und Desserts, und verfeinert Salaten und andere Köstlichkeiten.
Aus den hochwertigen Nüssen zaubern Sie auch ganz einfach ein exquisites Baumnusspesto. Geniessen Sie das feine, natürliche Aroma.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3060kJ (742kcal) | 36% |
Fat | 70.8g | 101% |
of which saturated fatty acids | 6.3g | 32% |
Carbohydrates | 7g | 3% |
of which sugars | 2g | 2% |
Protein | 15.9g | 32% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Mutter Natur weist uns mit der Gestalt der Baumnuss geschickt auf die Inhalte in der Nuss hin: Die Kerne ähneln dem menschlichen Gehirn - und sie versorgen unser Denkorgan mit vielen Nährstoffen. Unsere Baumnüsse überzeugen nicht nur durch ihren intensiven, nussigen Geschmack, sie weisen auch eine sehr gute Nährstoffdichte auf und sind reich an pflanzlichen Fettsäuren und Antioxidantien.
Baumnüsse sind besonders reich an Vitamin B6, Vitamin B1 und Folsäure. Die Vitamine können während der Schwangerschaft zum gesunden Wachstum des Kindes beitragen. Ausserdem besitzen Baumnüsse einen hohen Gehalt an Vitamin E und viele weitere wichtige Mineralstoffe wie Phosphor, Magnesium, Eisen und Zink. Magnesium kann im Körper zahlreichen Enzyme aktivieren, unseren Energiestoffwechsel stärken und das Zusammenspiel von Muskeln und Nerven fördern. Mit ihrem hohen Gehalt an wertvollen Omega-3-Fettsäuren können Baumnüsse auch zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beitragen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3060kJ (742kcal) | 36% |
Fat | 70.8g | 101% |
of which monounsaturated fatty acids | 11.9g | 79% |
of which polyunsaturated fatty acids | 49.4g | - |
of which saturated fatty acids | 6.3g | 32% |
Carbohydrates | 7g | 3% |
of which sugars | 2g | 2% |
Protein | 15.9g | 32% |
Salt | - | - |
Fiber | 6.7g | 13% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 30mg | 250% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.36mg | 33% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.3mg | 8% |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 140mg | 37% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | 2µg | 1% |
Folic acid / folacin | 140µg | 70% |
Chloride | 23mg | 3% |
Potassium | 420mg | 21% |
Biotin | 20µg | 40% |
Pantothenic acid | 0.8mg | 13% |
Calcium | 78mg | 10% |
Phosphorus | 360mg | 51% |
Iron | 3mg | 21% |
Zinc | 4mg | 40% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |