Verwendung
Unser Turmeric-Kurkuma verleiht herzhaften Gerichten das typische, schöne Goldgelb und einen feinen, mildwürzig-erdigen Geschmack. Sowohl geschmacklich als auch angesichts der positiven Auswirkungen auf Ihren Körper wird es Ihre Küche bereichern. Nutzen Sie das Pulver für Tees, Smoothies, köstliche Drinks oder als Farbtupfer in frischgepressten Säfte. Verfeinern Sie Ihre Lieblingsgerichte mit einer würzigen Note - wie etwa Reis, Kartoffeln oder Pasta. Und auch in Salaten und Saucen oder natürlich dem klassisch asiatischen Curry macht sich Kurkuma hervorragend.
Aufgrund der hohen Konzentration an Curcumin empfehlen wir Ihnen, nicht mehr als ¼ Teelöffel des Pulvers pro Tag zu geniessen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1491kJ (356kcal) | 18% |
Fat | 9.9g | 14% |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 58.2g | 22% |
of which sugars | - | - |
Protein | 7.8g | 16% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Der Hauptwirkstoff von Turmeric-Kurkuma ist das Curcumin. Unser Turmeric weist mit 95% einen besonders hohen Gehalt an Curcumin auf. Als natürlicher Farbstoff sorgt der Wirkstoff für das intensive orange-gelbe Leuchten von Pflanze und Pulver.
Vor allem als Antioxidans und Entzündungshemmer ist Kurkuma mittlerweile bekannt. Zahlreichende Studien befassen sich ausserdem mit der Wirkung von Curcumin in der Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen, Alzheimer oder für die Eindämmung von Tumorzellen - und kommen in vielen Fällen zu spannenden Ergebnissen, die wir weiterhin beobachten.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1491kJ (356kcal) | 18% |
Fat | 9.9g | 14% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 58.2g | 22% |
of which sugars | - | - |
Protein | 7.8g | 16% |
Salt | - | - |
Fiber | 6.7g | 13% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 26mg | 33% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.15mg | 14% |
Vitamin B2 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 193mg | 51% |
Copper | 0.2mg | 20% |
Manganese | 10mg | 500% |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | 220mg | 28% |
Potassium | 2525mg | 126% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 182mg | 23% |
Phosphorus | 268mg | 38% |
Iron | 41.4mg | 296% |
Zinc | 4.4mg | 44% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |