Sunflower Seeds Marinated
The information about the product is currently being reviewed by our editors. For questions about the product please contact us via Livechat, info@naturkostbar.ch or by phone on 0041 33 438 23 23.
Verwendung
Geniessen Sie die marinierten Sonnenblumenkerne als Snack für zwischendurch. Die Kraftpakete begleiten Sie bei der Arbeit, in der Schule, beim Sport oder auf Reisen. Auch als leckeres Topping auf Salaten schmecken die knusprigen Kerne wunderbar.Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2161kJ (525kcal) | 26% |
Fat | 41.6g | 59% |
of which saturated fatty acids | 3.95g | 20% |
Carbohydrates | 14.9g | 6% |
of which sugars | 3.1g | 3% |
Protein | 18.6g | 37% |
Salt | 1.04g | 17% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Sonnenblumenkernen enthaltenen viele ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E und B. Die Fettsäuren können den Stoffwechsel unterstützen, den Cholesterinspiegel regulieren und die Bauprozesse im Körper fördern. Vitamin E kann die Zellerneuerung unterstützen. Zudem punkten Sonnenblumenkerne mit Phosphor, Zink und Magnesium.
Die Tamari-Sojasauce enthält im Gegensatz zu der Soja-Sauce, die wir zum Beispiel aus Sushi-Restaurants kennen, kein Weizen. Somit ist dieses Produkt gänzlich glutenfrei. Selbstverständlich fügen wir den marinierten Kernen auch keinen raffinierten Zucker hinzu. Unser Agavennektar ist ein rein pflanzlicher Süssstoff, der den Geschmack abrundet.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2161kJ (525kcal) | 26% |
Fat | 41.6g | 59% |
of which monounsaturated fatty acids | 15.7g | 105% |
of which polyunsaturated fatty acids | 19.7g | - |
of which saturated fatty acids | 3.95g | 20% |
Carbohydrates | 14.9g | 6% |
of which sugars | 3.1g | 3% |
Protein | 18.6g | 37% |
Salt | 1.04g | 17% |
Fiber | 7.2g | 14% |
Vitamin A | 0.013µg | 0% |
Vitamin C | 3.2mg | 4% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 27.1mg | 226% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | 0.1mg | 2% |
Vitamin B1 | 1.18mg | 107% |
Vitamin B2 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B3 | 6.4mg | 40% |
Vitamin B6 | 1mg | 71% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 266.9mg | 71% |
Copper | 0.047mg | 5% |
Manganese | 0.1mg | 5% |
Selenium | - | - |
Iodine | 3.9µg | 3% |
Folic acid / folacin | 177.8µg | 89% |
Chloride | 41.9mg | 5% |
Potassium | 644mg | 32% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | 0.9mg | 15% |
Calcium | 72.9mg | 9% |
Phosphorus | 536.2mg | 77% |
Iron | 5.5mg | 39% |
Zinc | 4.6mg | 46% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | 0.003mg | 0% |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5001627 |
EAN: | |
Qualitätsauszeichnung: |
Bio Roh ![]() ![]() ![]() |
color-code icons: |
![]() ![]() ![]() |
ingredients: | Sunflower seeds *, Tamari *, lemon *, agave nectar *, spices * (cumin, garlic, onions, cayenne pepper) * from organic farming |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |
allergens: | Sunflower seeds |