Verwendung
Unser aromatisches Fruchtpulver aus gefriergetrockneten Erdbeeren ist wunderbar farbig und voller kostbarer Nährstoffe. Es passt ins Müesli, versüsst Smoothies und inspiriert zu fantasievollen Kreationen: Desserts mit Pepp, köstlichen Füllungen oder überraschenden Kombinationen mit Schokolade. So, wie auch wir in der Naturkostbar es machen: Wir stellen aus den gefriergetrockneten Erdbeeren die Füllung unserer Erdbeer-Pralinen her.
Nährwerte
Unsere gefriergetrockneten Erdbeeren in Form von Pulver und Stücken glänzen mit ihrem hohen Vitamin C-Gehalt. Das Vitamin ist für unseren Körper essentiell, da es an fast allen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist und die körpereigene Immunabwehr aktiviert. Vitamin C unterstützt zudem die Funktion der Knochen, Blutgefässe und Zähne. Unsere Erdbeeren enthalten zusätzlich Eisen – eine optimale Kombination, da Vitamin C die Aufnahme von Eisen begünstigt. Die Erdbeeren sind zudem reich an Kalium, das vor allem unser Nervensystem und die Funktion der Muskeln unterstützt. Deshalb ist das Mineral gerade für Sportler besonders wertvoll.
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1408kJ (350kcal) | 17% |
Fat | 2.7g | 4% |
of which saturated fatty acids | 0.18g | 1% |
of which monounsaturated fatty acids | 0.2g | 1% |
of which polyunsaturated fatty acids | 0.9g | - |
Carbohydrates | 67.9g | 26% |
of which sugars | 60.1g | 67% |
Fiber | 18.2g | 36% |
Protein | 5.8g | 12% |
Salt | 0.01g | 0% |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin A | 20µg | 3% |
Vitamin B1 | 0.3mg | 27% |
Vitamin B2 | 0.7mg | 50% |
Vitamin B3 | 2.8mg | 18% |
Vitamin B6 | 0.6mg | 43% |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | 572.5mg | 716% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 1.2mg | 10% |
Vitamin K | 0.8µg | 1% |
Biotin | - | - |
Calcium | 205mg | 26% |
Chloride | - | - |
Chrome | - | - |
Iron | 22mg | 157% |
Fluoride | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Iodine | 27µg | 18% |
Potassium | 1400mg | 70% |
Copper | - | - |
Magnesium | 100mg | 27% |
Manganese | - | - |
Molybdenum | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Phosphorus | 250mg | 36% |
Selenium | - | - |
Zinc | - | - |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
ingredients
Freeze-dried strawberries * * from organic farming
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1408kJ (350kcal) | 17% |
Fat | 2.7g | 4% |
of which saturated fatty acids | 0.18g | 1% |
Carbohydrates | 67.9g | 26% |
of which sugars | 60.1g | 67% |
Protein | 5.8g | 12% |
Salt | 0.01g | 0% |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |