Spirulina Tablets (250g)
The information about the product is currently being reviewed by our editors. For questions about the product please contact us via Livechat, info@naturkostbar.ch or by phone on 0041 33 438 23 23.
Verwendung
Spirulinatabletten eignen sich hervorragend als Nahrungsergänzung. Nehmen Sie dazu zwölf Presslinge pro Tag mit etwas Wasser zu sich. Wir empfehlen unser Spirulina Algen-Pulver jedem Menschen, der auf eine ausgewogene Nahrung achtet. Sportlerinnen und Sportler können mit dem Pulver die Regeneration und den Aufbau der Muskeln unterstützen.
Falls Sie Spirulina lieber als Zutat in Smoothies, Salaten oder anderen Speisen verwenden, empfehlen wir Ihnen unser Spirulinapulver.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1537kJ (367kcal) | 18% |
Fat | 4.1g | 6% |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 20.2g | 8% |
of which sugars | - | - |
Protein | 59.8g | 120% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Vor allem im Bereich der Mineralstoffe und Spurenelemente ist die Spirulina-Alge so etwas wie der Torkönig auf dem grünen Spielfeld. Mit dem Spirulina-Pulver aus der Naturkostbar holen sie sich eine geballte Ladung wertvoller Inhaltsstoffe: Eisen, Magnesium, Calcium, Kupfer, Mangan und Kalium sind jeweils in grosser bis sehr grosser Konzentration enthalten und können den Körper in vielen vitalen und essenziellen Funktionen wie dem Stoffwechsel, der Blutbildung und der Knochenbildung unterstützen.Auch eine grosse Portion Chlorophyll ist in der Alge enthalten. Der grüne Pflanzenfarbstoff ähnelt stark dem menschlichen Blutfarbstoff Hämoglobin, welcher für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich ist. Da nur ein einziges Molekül umgetauscht werden muss, lässt sich Chlorophyll geschwind vom Körper in Hämoglobin umwandeln.
Mit dem hohen Anteil an rein pflanzlichen Proteinen und acht essenziellen Aminosäuren liefert das Pulver zu guter Letzt Stoffe für den Aufbau nahezu aller Zellen und jeden Gewebes im menschlichen Körper.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1537kJ (367kcal) | 18% |
Fat | 4.1g | 6% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 20.2g | 8% |
of which sugars | - | - |
Protein | 59.8g | 120% |
Salt | - | - |
Fiber | 3.4g | 7% |
Vitamin A | 220µg | 28% |
Vitamin C | 5mg | 6% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 1.5mg | 13% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 3mg | 273% |
Vitamin B2 | 3.3mg | 236% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.6mg | 43% |
Vitamin B12 | 100µg | 4000% |
Magnesium | 420mg | 112% |
Copper | 10mg | 1000% |
Manganese | 4.6mg | 230% |
Selenium | - | - |
Iodine | 0.5µg | 0% |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | 111mg | 14% |
Potassium | 1092mg | 55% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 550mg | 69% |
Phosphorus | 101mg | 14% |
Iron | 70mg | 500% |
Zinc | 2.5mg | 25% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | 0.9mg | 26% |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |