Verwendung
Sesammus, auch Tahini genannt, ist eine wichtige Zutat in der asiatischen und orientalischen Küche. Es schmeckt köstlich in Hummus und sorgt als exotischer Dip und Brotaufstrich für Abwechslung im Teller. Da das herbe Mus aus ungeschältem und ungeröstetem Sesam geschmacklich sanft bitter daherkommt, können allerlei salzige Speisen und Saucen mit der feinen Tahini Paste abgeschmeckt werden. Es eignet sich auch hervorragend als Basis für ein Tahini-Dressing für Salate.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2440kJ (590kcal) | 29% |
Fat | 49.8g | 71% |
of which saturated fatty acids | 9.2g | 46% |
Carbohydrates | 11.7g | 5% |
of which sugars | - | - |
Protein | 17.7g | 35% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Sesammus ist eine ausgezeichnete Quelle für Calcium. Das Mineral trägt zum Erhalt eines normalen Energiestoffwechsels bei und unterstützt unsere Muskelfunktionen. Die feinen Samen weisen eine besonders hohe Nährstoffdichte auf. Sie enthalten Vitamin B1, B3, Folsäure und Zink. Folsäure unterstützt das Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft. Mit den wichtigen Mineralstoffen Magnesium, Phosphor und Eisen wird das vollmundige Mus zu einer ganz besonderen Vitalkost.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2440kJ (590kcal) | 29% |
Fat | 49.8g | 71% |
of which monounsaturated fatty acids | 22.6g | 151% |
of which polyunsaturated fatty acids | 18g | - |
of which saturated fatty acids | 9.2g | 46% |
Carbohydrates | 11.7g | 5% |
of which sugars | - | - |
Protein | 17.7g | 35% |
Salt | - | - |
Fiber | 11.8g | 24% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 1.7mg | 14% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.69mg | 63% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 5.8mg | 36% |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 330mg | 88% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | 10µg | 7% |
Folic acid / folacin | 120µg | 60% |
Chloride | 10mg | 1% |
Potassium | 500mg | 25% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | 0.3mg | 5% |
Calcium | 940mg | 118% |
Phosphorus | 570mg | 81% |
Iron | 8.6mg | 61% |
Zinc | 8.5mg | 85% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |