Verwendung
Unser Sesamöl ist vor allem für die orientalische und asiatische Küche eine besondere Bereicherung. Sein nussig-milder Geschmack verwandelt kalte und warme Speisen wie Dips, Saucen und Aufstriche in exquisite Köstlichkeiten. Mit einem Hauch von Exotik verfeinert es Müesli, Obst, Gemüse und allerlei Köstlichkeiten. Auch in der Hautpflege entfaltet es als pflegendes Körperöl seine volle Kraft. Im Ayurveda wird das besondere Öl für wohltuende Massagen angewendet. Unser natives Sesamöl wird überdies gerne für die Zahnpflege oder für Ölziehkuren genutzt.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which saturated fatty acids | 12g | 60% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Naturbelassenes Sesamöl enthält ein breites Spektrum an essenziellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Es ist mit einem Anteil von jeweils 40 Prozent besonders reich an Öl- und Linolensäure. Letztere ist eine essentielle, ungesättigte Fettsäure – und diese sind von entscheidender Bedeutung für unseren Organismus, da sie an der Bildung von Hormonen und der Zellregulation beteiligt sind. So können bereits täglich drei Esslöffel des kostbaren Öls zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beitragen. Sein hoher Gehalt an Omega-6 und Omega-9 Fettsäuren runden die Power des feinen Öls ab.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which monounsaturated fatty acids | 39g | 260% |
of which polyunsaturated fatty acids | 41g | - |
of which saturated fatty acids | 12g | 60% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
Fiber | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 3.5mg | 29% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.01mg | 1% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 0.1mg | 1% |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |