Verwendung
Sein individuelles, edles Aroma zeichnet unser einzigartiges schwarzes Sesamöl aus. Besonders für die asiatische Küche ist das kostbare Öl eine beliebte Zutat. Es verleiht kalten und warmen Speisen eine exotische Note und harmoniert durch seinen erlesenen Geschmack auch wunderbar mit frischen Früchten und allerlei Gemüse. Unser Sesamöl überzeugt zudem durch seine pflegende und regenerierende Wirkung. Als hochwertiges Körperöl unterstützt es anspruchsvolle Haut und eignet sich für Ölziehkuren. Im Ayurveda wird das besondere Öl für wohltuende Massagen angewendet.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which saturated fatty acids | 12g | 60% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unser schwarzes Sesamöl strotzt nur so vor essenziellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie der Linolensäure, die zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut beiträgt. Auch sein hoher Anteil an Omega 6- und Omega 9-Fettsäuren sowie Lecithin unterstützen unseren vitalen Stoffwechsel. Ungesättigte Fettsäuren sind für unseren Organismus überlebenswichtig, da sie unsere körpereigene Immunabwehr, die Zellregulation sowie die Hormonbildung unterstützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which monounsaturated fatty acids | 39g | 260% |
of which polyunsaturated fatty acids | 41g | - |
of which saturated fatty acids | 12g | 60% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
Fiber | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 3.5mg | 29% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |