Verwendung
Das fruchtige Pulver aus Hagebuttenextrakt schmeckt süss-säuerlich und verfeinert Müesli, Joghurt und allerlei andere Süssspeisen. Sie können ein bis zwei gehäufte Teelöffel des gesunden Pulvers in Wasser oder Fruchtsaft auflösen und Schluck für Schluck geniessen. Die täglich vorgegebene Dosierung sollte jedoch nicht überschritten werden.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1067kJ (258kcal) | 13% |
Fat | 2.9g | 4% |
of which saturated fatty acids | 0.3g | 2% |
Carbohydrates | 28g | 11% |
of which sugars | 15g | 17% |
Protein | 4g | 8% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Hagebuttenpulver ist ein wahres Kraftpaket. Viele Nährstoffe und Mineralien zeichnen die Hagebutte aus, vor allem die Antioxidantien und Betacarotine, die unseren Körper vor freien Radikalen bewahren können und die körpereigene Immunabwehr stärken. Neben Vitamin K und Vitamin E, welches unsere Zellen vor oxidativem Stress schützt, enthalten Hagebutten viel Vitamin C. Das lebensnotwendige Vitamin aktiviert den Stoffwechsel und ist am Aufbau von Knochen und Bindegewebe beteiligt. Kalzium und Eisen unterstützen zudem unseren Energiestoffwechsel. In Studien hat sich bei Patienten mit Arthrose durch die Einnahme von Hagebuttenpulver die Beweglichkeit der Gelenke verbessert.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1067kJ (258kcal) | 13% |
Fat | 2.9g | 4% |
of which monounsaturated fatty acids | 0.4g | 3% |
of which polyunsaturated fatty acids | 2.1g | - |
of which saturated fatty acids | 0.3g | 2% |
Carbohydrates | 28g | 11% |
of which sugars | 15g | 17% |
Protein | 4g | 8% |
Salt | - | - |
Fiber | 52g | 104% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 341mg | 426% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | 853mg | 43% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |