Verwendung
Kürbiskernöl ist ein aromatisches Öl und nicht nur bei Feinschmeckern beliebt. Es schimmert tiefgrün und schmeckt leicht herb. Sein nussig-kerniger Geschmack rundet Salate, Suppen und Dips, aber auch Desserts, Früchte und Müsli ab.
Wir empfehlen Ihnen, das Öl nicht zu erhitzen. Dank der schonenden Kaltpressung aus keimfähigen Kernen bereichert es uns mit vielen wertvollen Nährstoffen.
Besonders kostbar ist unser Kürbiskernöl auch für die Hautpflege. Seine pflegende und regenerierende Wirkung sorgt für ein ebenmässiges und strahlendes Hautbild.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which saturated fatty acids | 17g | 85% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unser Kürbiskernöl ist besonders reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die in unserem Organismus diverse Aufgaben übernehmen. So sind sie ein Bestandteil der Zellen, unterstützen unseren Zellstoffwechsel und die Bildung von Hormonen. Neben reichlich Vitamin E enthält Kürbiskernöl viele wertvolle Mineralien und Spurenelemente wie Kalium, Magnesium und Selen. Magnesium und Kalium tragen zur Signalübertragung zwischen Muskel- und Nervenzellen bei. Selen unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Ausserdem weist Kürbiskernöl den charakteristischen tiefgrünen Farbstoff Chlorophyll auf.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which monounsaturated fatty acids | 28g | 187% |
of which polyunsaturated fatty acids | 47g | - |
of which saturated fatty acids | 17g | 85% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
Fiber | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 4mg | 33% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |