Verwendung
Geniessen Sie das frische, grüne Mus in herzhaften oder süssen Kreationen. Mit ein paar Löffeln des Muses im Salatdressing, zu pikanten Gemüsegerichten oder in Saucen zaubern Sie delikate Geschmackserlebnisse. Dem morgendlichen Müesli verleiht das Mus spannende Abwechslung. Da unser Kürbiskernmus ist etwas öliger und flüssiger als herkömmliche Muse ist, eignet es sich hervorragend als Pesto.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2675kJ (645kcal) | 32% |
Fat | 58.4g | 83% |
of which saturated fatty acids | 11.66g | 58% |
Carbohydrates | 3.3g | 1% |
of which sugars | 1.5g | 2% |
Protein | 24.5g | 49% |
Salt | 0.07g | 1% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unser Kürbiskernmus enthält zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Es ist reich an essenziellen Fettsäuren, unter anderem an Linolensäure und Omega-6, welche zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut beitragen. Phosphor, Eisen und Magnesium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Neben Zink, Mangan und Kalium punktet das besondere Mus mit Vitamin B2 sowie Vitamin E. Letzteres kann unsere Zellen vor oxidativem Stress schützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2675kJ (645kcal) | 32% |
Fat | 58.4g | 83% |
of which monounsaturated fatty acids | 15.8g | 105% |
of which polyunsaturated fatty acids | 30.6g | - |
of which saturated fatty acids | 11.66g | 58% |
Carbohydrates | 3.3g | 1% |
of which sugars | 1.5g | 2% |
Protein | 24.5g | 49% |
Salt | 0.07g | 1% |
Fiber | 6.2g | 12% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 4mg | 33% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.15mg | 14% |
Vitamin B2 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 281.4mg | 75% |
Copper | - | - |
Manganese | 0.7mg | 35% |
Selenium | - | - |
Iodine | 8.4µg | 6% |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | 56mg | 7% |
Potassium | 569.8mg | 28% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 28.7mg | 4% |
Phosphorus | 581mg | 83% |
Iron | 8.8mg | 63% |
Zinc | 4.9mg | 49% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | 0.1mg | 3% |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5000115 |
EAN: | 7640155781091 |
Qualitätsauszeichnung: |
Bio Roh ![]() ![]() ![]() ![]() |
color-code icons: |
![]() ![]() ![]() |
Shipping weight: | 0,40 Kg |
Product weight: | 0,20 Kg |
Contents: | 200,00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 9 months |
orgin: | Austria |
Zutaten: | 100% Kürbiskerne* *aus biologischer Landwirtschaft |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |