Nama-Tamari (330ml)
The information about the product is currently being reviewed by our editors. For questions about the product please contact us via Livechat, info@naturkostbar.ch or by phone on 0041 33 438 23 23.
Wer gerne Shakes oder grüne Smoothies trinkt, kann mit etwas Tamari dem Getränk eine würzige Note verleihen.
Verwendung
Das Nama BioTamari eignet sich hervorragend zum Würzen von Sossen, Salaten, Suppen, Sushi, Dips, Brotaufstrichen oder Gemüse und Rohkostgerichte.Wer gerne Shakes oder grüne Smoothies trinkt, kann mit etwas Tamari dem Getränk eine würzige Note verleihen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 331kJ (79kcal) | 4% |
Fat | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 5.6g | 2% |
of which sugars | 0.1g | 0% |
Protein | 13.7g | 27% |
Salt | 11.2g | 187% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Die Tamari besteht zu 100% aus Sojabonen. Sojabohnen versorgen uns mit vielen pflanzlichen Eiweissen. Im Laufe der schonenden Fermentation entstehen aus den Proteinen einzelne Aminosäuren sowie Aminosäurepeptide, also kurze Aminosäureketten. Diese kann unser Körper besonders gut aufnehmen, und er benötigt sie für fast alle Stoffwechselprozesse.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 331kJ (79kcal) | 4% |
Fat | - | - |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | 5.6g | 2% |
of which sugars | 0.1g | 0% |
Protein | 13.7g | 27% |
Salt | 11.2g | 187% |
Fiber | 1.1g | 2% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |