Verwendung
Mit ihrem intensiv süss-säuerlichen Geschmack verführen unsere gefriergetrockneten Mangostan-Stücke zu besonderem Genuss. Sie eignen sich hervorragend als Snack für zwischendurch. Da sie sehr leicht sind, passen sie wunderbar in den Wanderrucksack oder in die Sporttasche - perfekt für den Energieschub zwischendurch.
Die Mangostan verfeinert mit ihrem frischen Aroma Desserts, Schokolade, Snacks und Smoothies. Sie passt auch hervorragend zu anderen Trockenfrüchten und Nüssen und können gut zu Müesliriegel verarbeitet werden.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1723kJ (412kcal) | 21% |
Fat | 4.7g | 7% |
of which saturated fatty acids | 2.93g | 15% |
Carbohydrates | 88.2g | 34% |
of which sugars | 73.8g | 82% |
Protein | 4.4g | 9% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Unsere gefriergetrockneten Mangostanfrüchte sind besonders reich an Eiweiss, Antioxidantien, Folsäure und vielen wertvollen Nährstoffen wie Magnesium und Selen. Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, Selen zu einer normalen Funktion des Immunsystems. Neben verschiedenen B-Vitaminen, vorwiegend Vitamin B1, sind die Früchte reich an den Vitaminen A, C und D. Das wertvolle Vitamin E trägt dazu bei, unsere Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1723kJ (412kcal) | 21% |
Fat | 4.7g | 7% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | 2.93g | 15% |
Carbohydrates | 88.2g | 34% |
of which sugars | 73.8g | 82% |
Protein | 4.4g | 9% |
Salt | - | - |
Fiber | 12.1g | 24% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.49mg | 45% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 67.5mg | 8% |
Phosphorus | - | - |
Iron | 1mg | 7% |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |