Macroons Choco (100g)
The information about the product is currently being reviewed by our editors. For questions about the product please contact us via Livechat, info@naturkostbar.ch or by phone on 0041 33 438 23 23.
Verwendung
Die saftigen Schoko-Macroons passen wunderbar zu einer Tasse Kaffee oder Getreidekaffee. Sie veredeln jedes Dessertbuffet - und wir naschen sie gerne auch einfach so zwischendurch. Unsere Macroons bereiten als Geschenk oder Mitbringsel Freude.Nährwerte
Die Mischung aus Produkten der Kokosnuss sowie hochwertigem, ungeröstetem Kakaopulver versorgt uns wertvollen Nährstoffen. Unser ungeröstete Kakao ist besonders reich an Calcium, welches den Knochen- und Zahnaufbau unterstützt. Ausserdem enthält er Magnesium. Das Mineral fördert das Nervensystem und die Versorgung der Muskeln. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide wirken als natürliche Antioxidantien und können die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Die Kokosraspeln und vor allem das native Kokosnussöl bestehen zu 90 Prozent aus gesättigten Fettsäuren. Neue Studien deuten darauf hin, dass vor allem mittelkettige Fettsäuren (MCT) in moderaten Mengen ein hochwertiger und leicht verdaulicher Energielieferant beispielsweise für das Nervensystem sein können. Der Körper spaltet sie rasch auf, transportiert sie zur Leber und baut sie zügig ab.Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2187kJ (529kcal) | 26% |
Fat | 41.2g | 59% |
of which saturated fatty acids | 35.65g | 178% |
of which monounsaturated fatty acids | 2.4g | 16% |
of which polyunsaturated fatty acids | 0.6g | - |
Carbohydrates | 28.4g | 11% |
of which sugars | 21.3g | 24% |
Fiber | 15.3g | 31% |
Protein | 6.2g | 12% |
Salt | 0.14g | 2% |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | 0.3mg | 2% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.6mg | 5% |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 31mg | 4% |
Chloride | 91.2mg | 11% |
Chrome | - | - |
Iron | 3.2mg | 23% |
Fluoride | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Iodine | 1.4µg | 1% |
Potassium | 501.6mg | 25% |
Copper | - | - |
Magnesium | 95.5mg | 25% |
Manganese | - | - |
Molybdenum | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Phosphorus | 82mg | 12% |
Selenium | - | - |
Zinc | 1.4mg | 14% |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
ingredients
Grated coconut *, cocoa powder * 14 %, coconut oil *, agave nectar *, vanilla * * from organic farming
Nutrient Ø | per 100g/100ml | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2187kJ (529kcal) | 26% |
Fat | 41.2g | 59% |
of which saturated fatty acids | 35.65g | 178% |
Carbohydrates | 28.4g | 11% |
of which sugars | 21.3g | 24% |
Protein | 6.2g | 12% |
Salt | 0.14g | 2% |
*1 Reference amount for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5000944 |
EAN: | 7640155785488 |
Qualitätsauszeichnung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ernährung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tätigkeit: | Entspannung |
Shipping weight: | 0,12 Kg |
Product weight: | 0,10 Kg |
Contents: | 100,00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 4 months |
origin: | EU-/non-EU agriculture |
ingredients: | Grated coconut *, cocoa powder * 14 %, coconut oil *, agave nectar *, vanilla * * from organic farming |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |