Natürlicher Genuss
Sonnengereifte, biologische Kokosnüsse aus Sri Lankas und den Phillippinen: Das ist die einzige Zutat, aus der unser Kokosmilchpulver entsteht. Unser Partner mischt Kokosmilch, Kokosnussmus und Kokosmehl. Die flüssige Paste wird nun gefriergetrocknet - und so entsteht unser Kokosmilchpulver. Das Pulver kommt ohne Trägerstoffe wie Maltodextrin aus und enthält keinen beigesetzten Zucker.
Unser Kokosmilchpulver schmeckt besonders intensiv. Bereits mit kleinen Mengen zaubern Sie deshalb eine wunderbare Kokosnuss-Note in Ihre Kreationen.
Verwendung
Kokosmilchpulver ist in warmem Wasser löslich. Es verfeinert Desserts, Getränken, Müesli und Saucen genauso wie Eintöpfe und Curries.In der Naturkostbar verwenden wir das leckere Kokosmilchpulver zur Herstellung unserer veganen Kokosmilchschokolade.
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energie | 2849kJ (690kcal) | 34% |
Fett | 63g | 90% |
davon gesättigte Fettsäuren | 59g | 295% |
Kohlenhydrate | 11g | 4% |
davon Zucker | 7.1g | 8% |
Eiweiss | 17g | 34% |
Salz | 0.06g | 1% |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Kokosnussfleisch enthält viele Nährstoffe. So versorgt es uns mit Ballaststoffen und Eiweissen. Zudem beinhaltet die tropische Frucht viele mittelkettige Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, die im Körper für diverse Stoffwechselvorgänge sowie für die Herstellung von Proteinen und Körpergewebe verantwortlich sind. Reichlich Vitamin E und Vitamin B kann positiv zur Ernährung von Stillenden und Schwangeren beitragen. Kokosnussmehl überzeugt zudem mit vielen wertvollen Mineralien wie Kalium, Phosphor, Magnesium und Kalzium. Magnesium ist förderlich für Sportler, Kalzium trägt zu Muskeltätigkeit und Blutgerinnung bei.
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energie | 2849kJ (690kcal) | 34% |
Fett | 63g | 90% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.4g | 23% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 59g | 295% |
Kohlenhydrate | 11g | 4% |
davon Zucker | 7.1g | 8% |
Eiweiss | 17g | 34% |
Salz | 0.06g | 1% |
Balaststoffe | 4.8g | 10% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 159.8mg | 43% |
Kupfer | - | - |
Mangan | - | - |
Selen | - | - |
Jod | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Chlorid | - | - |
Kalium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphor | - | - |
Eisen | - | - |
Zink | 2.9mg | 29% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |