Verwendung
Sein angenehmer, nussiger Geschmack und das ideale Fettsäuremuster zeichnen unser Hanföl aus. Mit der leicht herben Note verfeinert es nahezu alle grünen Salate, Müesli oder warmen Speisen auf ganz besondere Art und Weise. Es stärkt unser Herz-Kreislauf-System, unser Immunsystem und reguliert den Fettstoffwechsel.
Zudem verwöhnt Hanföl unsere Haut: Es wirkt entzündungshemmend und zellregenerierend, und eignet sich für die Hautpflege bei Neurodermitis. Es zieht schnell ein und sorgt sich besonders gut um unreine Haut.
Hinweis: Im Kühlschrank aufbewahren. Nicht erhitzen
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which saturated fatty acids | 8g | 40% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Hanföl weist ein optimales Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren auf. Die Fettsäuren tragen dazu bei, einen normalen Cholesterinspiegel im Blut aufrechtzuerhalten. Unser Öl ist reich an Vitamin B1, Vitamin B2 sowie den Mineralien Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen. Da unsere Muskeln ohne Magnesium nicht einwandfrei funktionieren, hat das Mineral vor allem für Sportler eine besondere Bedeutung. Auch Kalium unterstützt unsere Muskeln sowie den Säure-Basen-Haushalt unseres Organismus. Hanföl besitzt einen besonders hohen Gehalt an Vitamin E. Das Vitamin kann unsere Zellen vor oxidativem Stress schützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which monounsaturated fatty acids | 10g | 67% |
of which polyunsaturated fatty acids | 72g | - |
of which saturated fatty acids | 8g | 40% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
Fiber | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 23mg | 192% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |