Verwendung
Geniessen Sie das Hanfmus als Pesto, veredeln Sie damit Salate, Saucen und Gemüse und verfeinern Sie Müesli und andere Süssspeisen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und probieren Sie nach Lust und Laune auch neue Kombinationen aus. Das feine, nussige Aroma unseres Hanfmuses passt überall dort, wo Sie sich ein wenig kulinarische Abwechslung wünschen. Ein ganz besonderer, natürlicher Genuss.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2779kJ (674kcal) | 33% |
Fat | 63.2g | 90% |
of which saturated fatty acids | 6.53g | 33% |
Carbohydrates | 1.7g | 1% |
of which sugars | 1.7g | 2% |
Protein | 21.8g | 44% |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Wie unser nahrhaftes Hanföl bietet auch unser Hanfmus zahlreiche Nährstoffe. Es enthält Alpha Linolensäure und Linolsäure sowie Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren in ausgewogenem Verhältnis. Die Fettsäuren können ausgleichend auf den Cholesterinspiegel wirken. Phosphor, Eisen und Magnesium unterstützten unseren Energiestoffwechsel, Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und kann unsere Zellen vor oxidativem Stress schützen, ähnlich dem Vitamin E. Hanfmus enthält ausserdem die Vitamine B1, B2 und B6. Diese können die Funktion unseres Nervensystems unterstützen, Müdigkeit und Ermüdung verringern und die normalen psychischen Funktionen aufrechterhalten.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2779kJ (674kcal) | 33% |
Fat | 63.2g | 90% |
of which monounsaturated fatty acids | 8.5g | 57% |
of which polyunsaturated fatty acids | 47.5g | - |
of which saturated fatty acids | 6.53g | 33% |
Carbohydrates | 1.7g | 1% |
of which sugars | 1.7g | 2% |
Protein | 21.8g | 44% |
Salt | - | - |
Fiber | 5.1g | 10% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 6.9mg | 58% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 1.05mg | 95% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 245mg | 65% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | 215.6mg | 11% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 60.8mg | 8% |
Phosphorus | 252.7mg | 36% |
Iron | 9.2mg | 66% |
Zinc | 5.3mg | 53% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Item no.: | 5000185 |
EAN: | 7640155781046 |
Qualitätsauszeichnung: |
Bio Roh ![]() ![]() ![]() ![]() |
color-code icons: |
![]() ![]() ![]() |
Shipping weight: | 0,40 Kg |
Product weight: | 0,20 Kg |
Contents: | 200,00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 9 months |
orgin: | Austria |
ingredients: | 100% Hemp seed * * from organic farming |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |