Verwendung
Veredeln Sie Ihre Speisen mit einem haselnussigen Feinschliff und geniessen Sie das milde Aroma zu Salaten, Früchten, in Müesli, Dips oder Desserts. Hasenussöl passt wunderbar in Suppen, zum Beispiel in Kürbissuppen.
Auch in der Hautpflege entfaltet das kostbare Öl seine volle Kraft und verwöhnt gleichzeitig mit seinem herrlich milden Duft. Es wirkt regenerierend und glättet die Haut.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which saturated fatty acids | 7g | 35% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Haselnussöl ist besonders reich an essentiellen ungesättigten Fettsäuren und insbesondere an der wertvollen Ölsäure. Diese kann unsere Fettverbrennung anregen und dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senden. Durch seinen hohen Gehalt an Vitamin E kann Haselnussöl unsere Zellen ausserdem vor oxidativem Stress schützen und das Herz-Kreislaufsystem stärken. Das enthaltene Vitamin K trägt zu einer normalen Blutgerinnung und zum Erhalt normaler Knochen bei. Gerade Säuglinge benötigen reichlich Vitamin K, da ihre Darmbakterien den Nährstoff noch nicht selbst bilden können.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 3400kJ (830kcal) | 40% |
Fat | 92g | 131% |
of which monounsaturated fatty acids | 72g | 480% |
of which polyunsaturated fatty acids | 13g | - |
of which saturated fatty acids | 7g | 35% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | - | - |
Salt | - | - |
Fiber | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 10mg | 83% |
Vitamin K | 25µg | 33% |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |