Verwendung
Verfeinern Sie mit den Leinsamen Ihr Müesli oder Ihren Salat. Für eine besonders gute Aufnahme der Inhaltsstoffe können Sie die Samen kurz vor der Verwendung quetschen. Falls Sie keine Quetsche haben, gelingt das mit etwas Muskelkraft auch im Mörser. Die Leinsamen eignen sich auch als Zutat im Rohkostbrot oder als Quellmittel. So können Sie mit Leinsamen auch eine zuckerfreie Rohkost-Confiture aus frischen Früchten oder Beeren herstellen.
Die gelben Leinsamen quellen in Verbindung mit Wasser besonders gut auf. So können sie die Verdauung und die Darmfunktion anregen. Achten Sie darauf, vor oder nach dem Genuss von Leinsamen genügend stilles Wasser zu trinken.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1972kJ (471kcal) | 23% |
Fat | 30.9g | 44% |
of which saturated fatty acids | 2.9g | 15% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | 28.8g | 58% |
Salt | 0.14g | 2% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Leinsamen enthalten 30 bis 45 Prozent Leinöl mit vielen ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffe. Neben vielen wichtigen Mineralien wie Phosphor, Eisen, Magnesium, Zink, Kupfer und Mangan sind die Samen reich an Vitamin D, Vitamin B1 und Vitamin B6. Der hohe Gehalt der Leinsaat an Vitamin B6 kann zur Erhaltung einer normalen Funktion des Nervensystems beitragen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1972kJ (471kcal) | 23% |
Fat | 30.9g | 44% |
of which monounsaturated fatty acids | 6.1g | 41% |
of which polyunsaturated fatty acids | 23.1g | - |
of which saturated fatty acids | 2.9g | 15% |
Carbohydrates | - | - |
of which sugars | - | - |
Protein | 28.8g | 58% |
Salt | 0.14g | 2% |
Fiber | 38.6g | 77% |
Vitamin A | 10µg | 1% |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | 2.8µg | 56% |
Vitamin E | 16mg | 133% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.46mg | 42% |
Vitamin B2 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 323mg | 86% |
Copper | 1.2mg | 120% |
Manganese | 2.3mg | 115% |
Selenium | - | - |
Iodine | 2µg | 1% |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | 16mg | 2% |
Potassium | 731mg | 37% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 206mg | 26% |
Phosphorus | 533mg | 76% |
Iron | 6.8mg | 49% |
Zinc | 4.2mg | 42% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | 0.1mg | 3% |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |