Natürlicher Genuss
Ein Stück
Schokoladen-Fudge, ein
Sonnenkraft-Konfekt und eine
Classic-Praline aus unserer Manufaktur: Die Kombination macht das Dreierlei zu einem exklusiven, köstlichen Genuss. Die hochwertigen Grundzutaten der drei Konfekte sind feines
Kakaopulver,
Kokosraspeln,
Kokosblütenzucker sowie
angekeimte Mandeln und
Cashewkerne. Dazu gesellen sich in der Classic Praline
Maca- und
Lucumapulver, die aufgrund ihrer vielen Nährstoffen auch als das
«Gold der Inkas
» bekannt sind. Und das Sonnenkraft-Konfekt erfrischt mit einer ausgewogenen Mischung aus Zitrone, Orange,
Datteln und Feigen. Geniessen Sie auch die tiefe Schokoladen-Note des Fudge.
Verwendung
Unser Dreierlei, mit unseren »Königinnen« Classic Praline, Schokoladen-Fudge und Sonnenkraft, ist das ideale Geschenk für Gourmets, die auch bei Süssigkeiten auf Natürlichkeit setzen. Alle drei Köstlichkeiten schmecken samtig-weich und verführen mit einer natürlichen Süsse. Verschenken Sie mit dem Dreierlei eine einzigartige Portion Genuss.Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|
Energie | 1785kJ (429kcal) | 21% |
Fett | 21.8g | 31% |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.32g | 37% |
Kohlenhydrate | 46.4g | 18% |
davon Zucker | 40.7g | 45% |
Eiweiss | 7.4g | 15% |
Salz | 0.06g | 1% |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
In unserem Dreierlei findet sich die geballte Power hochwertiger Inhaltsstoffe. In der Classic Praline stecken zum Beispiel die hochwertigen Maca- und Lucumapulver, die besonders reich an Eisen, Vitamin B2 und Kalium sind. Die Datteln liefern dazu einen hohen Gehalt an Vitamin B6 und Mangan und können so zu einem natürlichen Energie- und Eiweiss-Stoffwechsel beitragen.
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|
Energie | 1785kJ (429kcal) | 21% |
Fett | 21.8g | 31% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 10.7g | 71% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.32g | 37% |
Kohlenhydrate | 46.4g | 18% |
davon Zucker | 40.7g | 45% |
Eiweiss | 7.4g | 15% |
Salz | 0.06g | 1% |
Balaststoffe | 9.6g | 19% |
Vitamin A | 1.3µg | 0% |
Vitamin C | 2.6mg | 3% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 3.3mg | 28% |
Vitamin K | 0.011µg | 0% |
B-Carotin (Provitamin A) | 0.01mg | 0% |
Vitamin B1 | 0.13mg | 12% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.2mg | 8% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 91.9mg | 25% |
Kupfer | 0.1mg | 10% |
Mangan | 0.1mg | 5% |
Selen | - | - |
Jod | 1.5µg | 1% |
Folsäure/Folacin | 12.7µg | 6% |
Chlorid | 84.8mg | 11% |
Kalium | 642.6mg | 32% |
Biotin | 2.2µg | 4% |
Pantothensäure | 0.1mg | 2% |
Calcium | 91.2mg | 11% |
Phosphor | 200.3mg | 29% |
Eisen | 2.3mg | 16% |
Zink | 1.8mg | 18% |
Molybdän | 0.005µg | 0% |
Fluorid | 0.01mg | 0% |
Chrom | - | - |
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Artikelnummer: | 5000369 |
EAN: | 7640155785440 |
Qualitätsauszeichnung: |
Bio Roh   Angekeimt   |
Versandgewicht: | 0.06 Kg |
Artikelgewicht: |
0.06 Kg |
Inhalt: | 57.00 g |
Mindesthaltbarkeit: | 6 Monate |
Herkunft Rohstoff: | EU-/Nicht-EU Landwirtschaft |
Zutaten: | Fudge: Datteln*, Kokosmus*, Kakaobohnen*, Kakaobutter*, Agavennektar*, Bourbon-Vanille*, Steinsalz
Sonnenkraft: Datteln*, Feigen*, Sultaninen*, Mandeln*, Cashewkerne*, Kokosraspeln*, Orange*, Zitrone*, Bourbon-Vanille*
Classic Praline: Kakaobohne steingemahlen*, Cashewmus*, Kokosblütenzucker*, Mandelöl*, Maca*, Lucuma*, Bourbon-Vanille* *aus biologischer Landwirtschaft |
Bio Zertifikat Nr.: | CH-BIO-086 |
Herstellung: | Hergestellt in der Naturkostbar |
Allergene: | Mandeln, Cashewkerne |
Durchschnittliche Artikelbewertung