Verwendung
Unseren natürlichen Dattelzucker aus getrockneten Datteln können Sie in der Küche vielseitig verwenden: Egal ob in Müesli, Smoothies oder Desserts – die natürliche Süsskraft und der leckere, dezente Eigengeschmack der Datteln verfeinern jede Süssspeise in ein traumhaftes Geschmackserlebnis. Ausserdem lässt sich mit Dattelsüsse der herkömmliche Zucker im Verhältnis 1:1 beim Backen ersetzen. Mit Dattelzucker gelingt Ihnen leckerer Kuchen, Konfekte und Konfitüren, und die so veredelten Speisen punkten erst noch mit wertvollen Nährwerten.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1476kJ (374kcal) | 18% |
Fat | 0.2g | 0% |
of which saturated fatty acids | 0.09g | 0% |
Carbohydrates | 90.7g | 35% |
of which sugars | 74.3g | 83% |
Protein | 2.5g | 5% |
Salt | 0.02g | 0% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Durch den schonenden Verarbeitungsprozess der Datteln bleiben die wertvollen Inhalts- und Ballaststoffe erhalten. Die süssen Früchte sind reich an Mineralstoffen, Faserstoffen und natürlichem Fruchtzucker. So unterstützt Kupfer die normale Funktion unseres Nerven- sowie Immunsystems und schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress. Kalium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei und Chlorid sorgt durch die Bildung von Magensäure für eine normale Verdauung.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1476kJ (374kcal) | 18% |
Fat | 0.2g | 0% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | 0.09g | 0% |
Carbohydrates | 90.7g | 35% |
of which sugars | 74.3g | 83% |
Protein | 2.5g | 5% |
Salt | 0.02g | 0% |
Fiber | 10.2g | 20% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | - | - |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | 834mg | 42% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 76.1mg | 10% |
Phosphorus | - | - |
Iron | 1.4mg | 10% |
Zinc | - | - |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |