Verwendung
Kokosblütenzucker ist eine natürliche Zuckeralternative. Durch seinen feinen karamellartigen Geschmack ist der nährstoffreiche Süssstoff vielseitig einsetzbar. Er bereichert allerlei Süssspeisen, Desserts, Kuchen, Gebäck, Müesli und Joghurt. Kokosblütenzucker versüsst auch hervorragend Kakaozubereitungen. Auch für Diabetiker ist das süsse Gold der Kokosnuss durch seinen niedrigen glykämischen Index von 35 eine Alternative.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1597kJ (376kcal) | 19% |
Fat | 0.1g | 0% |
of which saturated fatty acids | 0.1g | 1% |
Carbohydrates | 91.9g | 35% |
of which sugars | 86.6g | 96% |
Protein | 1.2g | 2% |
Salt | 0.5g | 8% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Mit seinen vielen Nährstoffen ist Kokosblütenzucker für eine ausgewogene Ernährung besonders wertvoll. Als Zuckerersatz bietet er im Vergleich zu Haushaltszucker das Zweifache an Eisen, das Vierfache an Magnesium und sogar das Zehnfache an Zink. Eisen trägt zur Sauerstoffversorgung unserer Zellen bei und ist weiter für den Nährstofftransport in unserem Körper verantwortlich. Schwangere, Stillende und Frauen in der Menstruation haben einen erhöhten Eisenbedarf. Zink hat eine Funktion bei der Zellteilung und kann unser Immunsystem unterstützen.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 1597kJ (376kcal) | 19% |
Fat | 0.1g | 0% |
of which monounsaturated fatty acids | - | - |
of which polyunsaturated fatty acids | - | - |
of which saturated fatty acids | 0.1g | 1% |
Carbohydrates | 91.9g | 35% |
of which sugars | 86.6g | 96% |
Protein | 1.2g | 2% |
Salt | 0.5g | 8% |
Fiber | 1.3g | 3% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 23.4mg | 29% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.41mg | 37% |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 29mg | 8% |
Copper | 0.2mg | 20% |
Manganese | 0.1mg | 5% |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | 470mg | 59% |
Potassium | 1030mg | 52% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 8mg | 1% |
Phosphorus | 79mg | 11% |
Iron | 2mg | 14% |
Zinc | 2mg | 20% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |