Coconut Milk Powder
The information about the product is currently being reviewed by our editors. For questions about the product please contact us via Livechat, info@naturkostbar.ch or by phone on 0041 33 438 23 23.
In der Naturkostbar verwenden wir das leckere Kokosmilchpulver zur Herstellung unserer veganen Kokosmilchschokolade.
Verwendung
Kokosmilchpulver ist in warmem Wasser löslich. Es verfeinert Desserts, Getränken, Müesli und Saucen genauso wie Eintöpfe und Curries.In der Naturkostbar verwenden wir das leckere Kokosmilchpulver zur Herstellung unserer veganen Kokosmilchschokolade.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2849kJ (690kcal) | 34% |
Fat | 63g | 90% |
of which saturated fatty acids | 59g | 295% |
Carbohydrates | 11g | 4% |
of which sugars | 7.1g | 8% |
Protein | 17g | 34% |
Salt | 0.06g | 1% |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |
Nährwerte
Kokosnussfleisch enthält viele Nährstoffe. So versorgt es uns mit Ballaststoffen und Eiweissen. Zudem beinhaltet die tropische Frucht viele mittelkettige Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, die im Körper für diverse Stoffwechselvorgänge sowie für die Herstellung von Proteinen und Körpergewebe verantwortlich sind. Reichlich Vitamin E und Vitamin B kann positiv zur Ernährung von Stillenden und Schwangeren beitragen. Kokosnussmehl überzeugt zudem mit vielen wertvollen Mineralien wie Kalium, Phosphor, Magnesium und Kalzium. Magnesium ist förderlich für Sportler, Kalzium trägt zu Muskeltätigkeit und Blutgerinnung bei.
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2849kJ (690kcal) | 34% |
Fat | 63g | 90% |
of which monounsaturated fatty acids | 3.4g | 23% |
of which polyunsaturated fatty acids | 0.6g | - |
of which saturated fatty acids | 59g | 295% |
Carbohydrates | 11g | 4% |
of which sugars | 7.1g | 8% |
Protein | 17g | 34% |
Salt | 0.06g | 1% |
Fiber | 4.8g | 10% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 159.8mg | 43% |
Copper | - | - |
Manganese | - | - |
Selenium | - | - |
Iodine | - | - |
Folic acid / folacin | - | - |
Chloride | - | - |
Potassium | - | - |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | - | - |
Phosphorus | - | - |
Iron | - | - |
Zinc | 2.9mg | 29% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |